Nava Raipur
| Category | Count | Max for 100 | Score | Progress |
|---|---|---|---|---|
| Hospitals (500m) | 1 | 3 | 33 /100 |
|
| Hospitals (2km) | 3 | 5 | 60 /100 |
|
| Schools (1km) | 2 | 5 | 40 /100 |
|
| Markets (1km) | 0 | 3 | 0 /100 |
|
| Parks (500m) | 0 | 3 | 0 /100 |
|
| BRTS/Bus Stop (1km) | 0 | 2 | 0 /100 |
|
| Pharmacy (2km) | 0 | 3 | 0 /100 |
|
| Banks (1km) | 0 | 3 | 0 /100 |
|
| Restaurants (1km) | 0 | 5 | 0 /100 |
|
| Worship (1km) | 5 | 3 | 100 /100 |
|
| Total (sum of 10 categories) | 233/1000 | |||
| Amenity Score (Total ÷ 10) | 21.18 /100 |
|
||
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4QFC+GPH, Sector 36, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 094077 27279 | 36, Sector 39 Rd, Sector 36, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 5.0 | 93 | |
| 2 | 4Q2Q+QJV, Sector 39, Khanduwa, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 5.0 | 1 | ||
| 3 | 3QQ9+36W, Pacheda-2, Mudpar Alias Bhelwadih, Chhattisgarh 493661, India | — | — |
No pharmacy & medical stores found near this area
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 077122 37575 | 4QFG+265, Sector 36, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 5.0 | 2 |
No veterinary services found near this area
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4Q4Q+295, Sector 39, Khanduwa, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | — | — | ||
| 2 | 4Q3Q+RJ9, Sector 39, Raipur, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | — | — | ||
| 3 | 4Q5Q+47X, Sector 39, Khanduwa, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4Q36+R3M, opposite Jungle Safari, Sector 40, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 5.0 | 2 | ||
| 2 | 4RCC+6V3, IIM Raipur Rd, Tenduwa-2, Khapri-2, Chhattisgarh 493661, India | 4.9 | 11 | ||
| 3 | 070002 09030 | Davara Educational Campus, NH 30, New, Atal Nagar-Nava Raipur, Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 4.8 | 1,652 | |
| 4 | Sports Ground, IIIT, 4QH7+PM9, Sector 24, Atal Nagar-Nava Raipur, Uparwara, Chhattisgarh 493661, India | 4.5 | 6 | ||
| 5 | 4QRP+36G, Sector 27, Nawagaon Parsatti, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.5 | 2 | ||
| 6 | 077124 74040 | Plot No. 7, near Purkhoti Muktangan, Sector 24, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 4.3 | 358 | |
| 7 | 075870 17804 | opposite Jungle Safari, Sector 40, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 4.3 | 212 | |
| 8 | 098265 98201 | 4Q63+JX6, Unnamed Road, Sector 40, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 4.1 | 269 | |
| 9 | 3RM5+Q4C, pacheda, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 4.1 | 18 | ||
| 10 | 072229 10407 | Near Muktangana, Champaran Road, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 4.0 | 81 | |
| 11 | 098269 59300 | Mudpar Alias Bhelwadih, 3QP3+MG2, Atal Nagar-Nava Raipur, Mudpar Alias Bhelwadih, Chhattisgarh 493661, India | 3.9 | 61 | |
| 12 | NH-30, Davara Education Campus, Bhelwadih, Naya, Abhanpur, Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 3.6 | 134 | ||
| 13 | 077132 14568 | UNIVERSITY CAMPUS, DURGA MAHAVIDYALA, Sector 40, Raipur, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 3.4 | 29 | |
| 14 | 4Q32+JJX, Sector 40, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 3.2 | 501 | ||
| 15 | 4Q32+JJX, Sector 40, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 2.0 | 5 | ||
| 16 | 3QP3+MG2, CIT campus, Mudpar Alias Bhelwadih, abhanpur, Chhattisgarh 493661, India | 2.0 | 3 | ||
| 17 | 4QH7+9WH, Sector 24, Tuta, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | — | — | ||
| 18 | IIIT Campus, Sector 24, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | — | — | ||
| 19 | 4QH8+89X, Sector 24, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4Q45+QQC, opposite Jungle Safari, Sector 40, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 5.0 | 2 |
No sports & fitness found near this area
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3QVJ+JHM, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 4.2 | 1,134 | ||
| 2 | 3QQP+Q3, Khanduwa, Chhattisgarh 493661, India | 4.0 | 56 |
No bus / train stations found near this area
No transport services found near this area
No parking facilities found near this area
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4Q2W+52X, Sector 39, Banjari, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | — | — |
No banks & atms found near this area
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3QRG+5P, Mudpar Alias Bhelwadih, Chhattisgarh 493661, India | 4.4 | 5 | ||
| 2 | 4Q3F+X6W Jungal safari, Sector 39, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 096305 36777 | 4Q86+WV8, Sector 34, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 3.0 | 7 |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 091318 50156 | Sector 39, Raipur, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 3.0 | 1 | |
| 2 | 3QPJ+6X2, Pacheda-2, Chhattisgarh 493661, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4Q5P+6V6, Sector 39, Khanduwa, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 4.8 | 4 | ||
| 2 | 4Q3P+3FM, Sector 39, Khanduwa, Chhattisgarh 493661, India | 4.0 | 1 | ||
| 3 | 4Q2W+52X, Sector 39, Banjari, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | — | — | ||
| 4 | 4Q4Q+228, Sector 39, Khanduwa, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | — | — | ||
| 5 | 4Q4P+RV7, Sector 39, Khanduwa, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | — | — | ||
| 6 | 4Q3P+3FM, Sector 39, Khanduwa, Chhattisgarh 493661, India | — | — | ||
| 7 | 4Q3Q+34C, Sector 39, Khanduwa, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | — | — |
No community & cultural centers found near this area
No entertainment found near this area