Amleshwar
| Category | Count | Max for 100 | Score | Progress |
|---|---|---|---|---|
| Hospitals (500m) | 1 | 3 | 33 /100 |
|
| Hospitals (2km) | 19 | 5 | 100 /100 |
|
| Schools (1km) | 6 | 5 | 100 /100 |
|
| Markets (1km) | 5 | 3 | 100 /100 |
|
| Parks (500m) | 1 | 3 | 33 /100 |
|
| BRTS/Bus Stop (1km) | 0 | 2 | 0 /100 |
|
| Pharmacy (2km) | 19 | 3 | 100 /100 |
|
| Banks (1km) | 8 | 3 | 100 /100 |
|
| Restaurants (1km) | 10 | 5 | 100 /100 |
|
| Worship (1km) | 12 | 3 | 100 /100 |
|
| Total (sum of 10 categories) | 766/1000 | |||
| Amenity Score (Total ÷ 10) | 78.73 /100 |
|
||
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 077142 47140 | Pandit, 6HHW+4Q6, DDU Nagar, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | — | — | |
| 2 | 6H5H+VVW, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | — | — | ||
| 3 | 6H7M+PC3, Amleser, Chhattisgarh 490042, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | infront of sidhivinayak ganesh mandir, Mahadev Ghat Rd, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 2 | ||
| 2 | 090988 92074 | Mahadev Ghat Rd, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 12 | |
| 3 | 079871 29784 | Satyam Vihar Colony, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 3 | |
| 4 | House number 129 Preeti vihar colony Near Amleshwar police station Amleshwar, Patan, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | 5.0 | 5 | ||
| 5 | Sundar Nagar Chowk, Raipur, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | 5.0 | 1 | ||
| 6 | 097544 20888 | Kumhar Para, Raipura, near Rajju Kirana Store, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 1 | |
| 7 | 097701 41233 | Mahadev Ghat Rd, in front of Neha Kiraya Bhandar, near Ram Murty, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 15 | |
| 8 | WOOD ILAND, COLONY, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | 5.0 | 2 | ||
| 9 | 6H4J+H89, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | 5.0 | 3 | ||
| 10 | 075665 28040 | 6HCW+5WC, Satyam Vihar Colony, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 3 | |
| 11 | 090393 87124 | Mahadev Ghat Rd, near Samriddhi Jewellers, Kumhar Para, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.9 | 37 | |
| 12 | 084356 02534 | Vijay chowk, bazaar, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.9 | 82 | |
| 13 | 093006 17496 | Satyam vihar gate mahadev ghat road, near, Satyam Vihar Colony, Shitla Para, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.8 | 4 | |
| 14 | 088174 63977 | Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | 4.7 | 3 | |
| 15 | Patan - Raipur Rd, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | 4.4 | 8 | ||
| 16 | 099935 60013 | Mahadev Ghat Road, Godadih - Raipur Rd, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.0 | 6 | |
| 17 | Patan - Raipur Rd, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | 4.0 | 3 | ||
| 18 | 097543 39746 | 6HFV+G3Q Infront Of Ganesh Mandir, Mahadev Ghat Rd, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 3.0 | 50 | |
| 19 | Mahadev Ghat Rd, Shitla Para, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 093037 32406 | Shop no 01, Bans taal, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 1 | |
| 2 | 094079 79049 | atal chowk, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | 5.0 | 4 | |
| 3 | 078691 24644 | 6HFV+685, Mahadev Ghat Rd, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 2 | |
| 4 | 075877 77811 | Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 3 | |
| 5 | 093006 17496 | Mahadev Ghat Rd, in front of Satyam Vihar Colony, Shitla Para, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 4 | |
| 6 | 082368 77825 | Infront of Devnagari residence Mahadev Ghat road, Pandha road, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | 5.0 | 2 | |
| 7 | 6HFW+Q84, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 1 | ||
| 8 | 093024 10963 | Mahadev Ghat Rd, Shitla Para, Raipura, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.4 | 22 | |
| 9 | 062627 72191 | Mahadev Ghat Rd, Shitla Para, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.0 | 4 | |
| 10 | 098265 29527 | Mahamrityunjay Mandir, 6H9R+839, Mahadev Ghat Rd, Raipura, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 3.8 | 4 | |
| 11 | 091715 24000 | a, (C.G, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 3.0 | 1 | |
| 12 | 073894 44144 | in front of SATBAHANIYA MANDIR, near DHANI SWEETS, Shitla Para, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | — | — | |
| 13 | 089825 01282 | Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | — | — | |
| 14 | 091094 90655 | Satyam Vihar Colony, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | — | — | |
| 15 | 088272 24866 | near luck resturant, Amleshwar, Raipur, Chhattisgarh 490042, India | — | — | |
| 16 | 091798 09701 | 6HFV+MJ4, Mahadev Ghat Rd, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | — | — | |
| 17 | 099266 13197 | Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | — | — | |
| 18 | Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | — | — | ||
| 19 | Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 077148 22000 | Ring Road No. 1, Agrasen Nagar, Agroha, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.6 | 256 | |
| 2 | 074001 69631 | Dindayal Sahugokul Chauk, Shri Ram Nagar, New, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | — | — | |
| 3 | 080 4557 2851 | No.4, csidc, Mahadev Ghat Rd, Agroha Colony, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | — | — | |
| 4 | 089889 88787 | Labcare Diagnostics, Mahadev Ghat Rd, near Bachpan Hospital, Maitri Nagar, Chowk, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 072248 07033 | 6H7M+PC3, Amleser, Chhattisgarh 490042, India | 5.0 | 44 | |
| 2 | Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | 5.0 | 1 | ||
| 3 | 096918 54023 | ROAD, near DEVNAGRI RESIDENCY, Pahanda, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | 4.3 | 7 | |
| 4 | Chhattisgarh 490042, India | — | — | ||
| 5 | 098264 67686 | Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 087178 50001 | 6H9X+9VH, 1734, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 53 | |
| 2 | G 37 Phase 3 Woodiland, Patan - Raipur Rd, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | 5.0 | 3 | ||
| 3 | 079875 46866 | H, 54/43, Mahadev Ghat Rd, near Ramesh Cloth Store, Ashwani Nagar, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 9 | |
| 4 | 099264 60684 | New Shanti Nagar, Geetanjali Colony, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.9 | 64 | |
| 5 | vipra nagar, Ring Road No. 1, near pathology Lab, near Agroha Colony, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.5 | 40 | ||
| 6 | 081095 95147 | Durga nagar, near Saraswati traders, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | 4.3 | 3 | |
| 7 | 062658 32530 | 6HCQ+G42, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | — | — | |
| 8 | 3056, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | — | — | ||
| 9 | 073549 36509 | Raipur, Chhattisgarh 492099, India | — | — | |
| 10 | 070474 74747 | Bhatagaon Road, Bhatagaon, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | — | — | |
| 11 | 091091 26446 | Sai Mandir Road, Shivom Vihar, Mahadev Ghat Rd, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | — | — | |
| 12 | 508, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | — | — | ||
| 13 | 091110 44143 | Village - Bothli , Tehsil - Patan, Near Amleshwar , Mahadev Ghat Road, Raipur , Chhattisgarh, 6HCC+RQ2, Patan - Raipur Rd, Bhothali, Chhattisgarh 490042, India | — | — | |
| 14 | 099261 21494 | Durga Nagar, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | — | — | |
| 15 | 099930 95950 | 6H4P+574, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | — | — | |
| 16 | 6H5J+WG6, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | — | — | ||
| 17 | 6HFV+VQ3, Shitla Para, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | — | — | ||
| 18 | 6H5J+WC2, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | — | — | ||
| 19 | 6H4J+Q3G, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | — | — | ||
| 20 | 091313 59229 | Raipur, Chhattisgarh 492099, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6HVQ+5Q9 Banjari Mandir, Amanaka, Raipur, Chhattisgarh 492010, India | 5.0 | 7 | ||
| 2 | 099933 31310 | Aam Bagicha, 8, Chowk, Sunder Nagar, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.8 | 197 | |
| 3 | 5HP3+PMJ, Sankra, Chhattisgarh 491111, India | 4.8 | 22 | ||
| 4 | 062608 64817 | Kharun River Bridge, Near, Patan - Raipur Rd, Amleshwar, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.8 | 156 | |
| 5 | 091093 33333 | Bridge, Ring Road No. 1, near Sarona, Tatibandh, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | 4.7 | 7 | |
| 6 | 099810 08000 | Chanakya Academy, Ring Road No.-1, Bridge, near Sarona, Tatibandh, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | 4.6 | 137 | |
| 7 | Great Eastern Rd, Amanaka, Raipur, Chhattisgarh 492010, India | 4.4 | 2,671 | ||
| 8 | 077122 63396 | Great Eastern Road, PO- Ravi Shankar University S.O, PS, 6JV4+WH9, Saraswati Nagar, Amanaka, Raipur, Chhattisgarh 492010, India | 4.3 | 233 | |
| 9 | 079877 20651 | Ring Road, Gate No 03, No 01, Chowk, near Bhatagao, opposite of Bus Stand, Mathpurena, Dhebar City, Bhatagaon, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.3 | 53 | |
| 10 | 6JW4+XW2, Amanaka, Raipur, Chhattisgarh 492010, India | 4.2 | 56 | ||
| 11 | 077122 62060 | 6HWP+X88, Doomar Talab Thana Rd, behind Pandit Ravishankar Shukhla University, Tatibandh, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | 4.1 | 120 | |
| 12 | 077122 55911 | Central Ave, Choubey Colony, Samta Colony, Raipur, Chhattisgarh 492001, India | 4.0 | 304 | |
| 13 | 095848 65202 | Pt. Ravi Shankar University, Great Eastern Rd, behind Computer Department, Amanaka, Raipur, Chhattisgarh 492010, India | 3.9 | 175 | |
| 14 | 6JR2+6HR, Kanchanganga Colony, Amanaka, Raipur, Chhattisgarh 492010, India | 3.9 | 9 | ||
| 15 | 077122 62540 | Great Eastern Rd, Amanaka, Raipur, Chhattisgarh 492010, India | 3.8 | 1,562 | |
| 16 | 077778 84998 | near Jaitu Sao Math, Purani Basti, Raipur, Chhattisgarh 492001, India | 3.8 | 161 | |
| 17 | 077122 62540 | 6HXW+JVW, PRSU MAIN GATE, Amanaka, Raipur, Chhattisgarh 492010, India | 3.8 | 21 | |
| 18 | 1800 209 6030 | Sarona, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | 3.7 | 805 | |
| 19 | 093038 73121 | 1, Doomar Talab Thana Rd, near Kaanger Valley Academy, behind Pt. Ravishankar Shukla University, Amanaka, Raipur, Chhattisgarh 492010, India | 3.5 | 66 | |
| 20 | 7J34+24J, Kota, Raipur, Chhattisgarh 492010, India | 3.5 | 11 |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6HPV+XJM, DDU Nagar, Amanaka, Raipur, Chhattisgarh 492010, India | 5.0 | 1 | ||
| 2 | 076480 40095 | 2nd Floor, Raipura Chowk, Talab, Sunder Nagar Road, in front of Rohnipuran, Maitri Nagar, Sunder Nagar, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.9 | 35 | |
| 3 | 083051 22301 | 2nd Floor, Omkar Tower, Mahadev Ghat Rd, above Reliance Smart Point, near Om Hospital, Agroha Colony, Raipura, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.7 | 91 | |
| 4 | 098933 47626 | Mahadev Ghat Rd, in front of Jagannath hospital, above Canara Bank, Agroha Colony, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.7 | 47 | |
| 5 | 080850 38028 | Infront of Canara Bank, First floor, near Om Hospital, Raipura, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 3.7 | 3 |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 091123 09112 | Patan - Raipur Rd, Wood-I-Land Colony, PRT Colony, Raipur, Chhattisgarh 490042, India | 5.0 | 53 | |
| 2 | Mahadev Ghat, Gokuldham Residency, Sai Marriage Palace, Road, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 2 | ||
| 3 | 099073 41682 | 503, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 1 | |
| 4 | 073897 02227 | Bhatagao road, near Brahmavid school, Raipur, Chhattisgarh 492001, India | 5.0 | 19 | |
| 5 | 078985 95121 | Indraprasth phase 2, opposite Filter plant, indraprasth, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.9 | 25 | |
| 6 | Patan - Raipur Rd, Moti Para, Raipur, Chhattisgarh 490042, India | 4.9 | 11 | ||
| 7 | 074153 42031 | Indraprasth, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.9 | 83 | |
| 8 | 079871 09554 | Mahadev ghat chowk, near, Ma kanhaie, in front of Radhe hotel, parmeshwari mandir, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.8 | 56 | |
| 9 | 091791 10100 | Tiranga Chowk, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | 4.7 | 56 | |
| 10 | Mahadev Ghat Rd, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.7 | 6 | ||
| 11 | 6HGH+2V, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | 1.0 | 1 | ||
| 12 | Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | — | — | ||
| 13 | Mahadev Ghat Rd, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492001, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6H4J+Q3G, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | 4.5 | 2 | ||
| 2 | 6H5J+M95, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | 4.5 | 8 | ||
| 3 | 6H6P+VVM, Raipur, Chhattisgarh 490042, India | 4.4 | 65 | ||
| 4 | 6HGP+5JP, banstaal, near wonderland, Changurabhata, indraprast, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.4 | 81 | ||
| 5 | 6H9P+FCH, Mahadev Ghat Rd, near Havan Kund, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | — | — | ||
| 6 | 6H9Q+4RG, Mahadev Ghat Rd, near Havan Kund, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | — | — | ||
| 7 | 6HGH+2V, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | — | — | ||
| 8 | 122, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | — | — |
No bus / train stations found near this area
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahadev Ghat Rd, near Ganesh Mandir, opp. Ashish Petrol Pump, Raipur, Chhattisgarh 490042, India | 5.0 | 5 | ||
| 2 | 088780 75171 | Mahadev Ghat Rd, raipura, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 1 | |
| 3 | 6H8R+26M, Unnamed Road, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.4 | 168 | ||
| 4 | 088785 73159 | Mahadev Ghat Chowk, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 3.0 | 2 | |
| 5 | 6H6J+627, Bhothali, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | — | — |
No parking facilities found near this area
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satyam Vihar Colony, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 4 | ||
| 2 | 070004 96638 | ATAL CHOWK, in front of PANI TANKI, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | 5.0 | 2 | |
| 3 | 099262 00317 | 6H4M+8C4, खुड़मुड़ा रोड़, अमलेश्वर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ 490042, India | 5.0 | 1 | |
| 4 | 098272 45441 | near SAI MANDIR, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.5 | 6 | |
| 5 | 075877 94002 | 6H5G+RWP, Road, Pahanda, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | 4.3 | 56 | |
| 6 | 079990 24310 | Unnamed Road, रायपुर, छत्तीसगढ़ 490042, India | 4.3 | 15 | |
| 7 | Housing board colony LIG 181, Street, 7, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | 4.3 | 8 | ||
| 8 | 086021 71550 | Durga nagar, अमलेश्वर, छत्तीसगढ़ 490042, India | 4.3 | 3 | |
| 9 | 098261 93065 | 6HFV+VRM, Mahadev Ghat Rd, Kumhar Para, Shitla Para, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.2 | 11 | |
| 10 | 062663 28247 | 5HXP+V54 Durga nagar Ganesh chowk, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | 4.2 | 10 | |
| 11 | Raipura Chowk Rd, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.2 | 13 | ||
| 12 | Ganesh Nagar fibre factory ki Piche, Suraj general shop, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 3.9 | 8 | ||
| 13 | 079877 25665 | 6H9W+7MX, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 3.8 | 4 | |
| 14 | 092293 93932 | Mahadev Ghat Rd, Raipura, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 3.7 | 175 | |
| 15 | 6H8Q+673, Patan - Raipur Rd, Wood-I-Land Colony, PRT Colony, Raipur, Chhattisgarh 490042, India | 3.7 | 27 | ||
| 16 | 099937 23685 | 6H9R+FJF, opp. guru kirpa motor, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 3.5 | 93 | |
| 17 | 074156 97747 | 6HFV+8F5, Mahadev Ghat Rd, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 3.0 | 4 | |
| 18 | 092440 11661 | Mahadev Ghat Rd, near Gokul Dham Residency, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 1.0 | 1 | |
| 19 | Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | — | — | ||
| 20 | 6H9R+9GV, Mahadev Ghat Rd, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 094097 67967 | Khasra No 204/27, Ground Floor Main Road Amleshwar, Patan, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | 5.0 | 1 | |
| 2 | 6H4H+F52, दुर्ग, अमलेश्वर, छत्तीसगढ़ 490042, India | 5.0 | 1 | ||
| 3 | 094097 67967 | Khasra No 204/27, Ground Floor Main Road Amleshwar, Patan, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | 4.0 | 3 | |
| 4 | 1800 1800 | Ground Floor, near Tiranga Chowk, Amleshwar, Durg, Chhattisgarh 490042, India | 4.0 | 3 | |
| 5 | 1800 5700 | Amleshwar Post, Block, Sankra, Patan, Chhattisgarh 490042, India | 3.2 | 20 | |
| 6 | 1800 5700 | Sunrai, Orbit Tower, Chowk, Sunder Nagar, Raipur, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | 3.0 | 11 | |
| 7 | 1800 5700 | Sundar Nagar Chowk, Orbit Complex, Raipur, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | 2.6 | 25 | |
| 8 | KHASRA NO - 545/3,NEAR MAHADEVGHAT ROAD, DIST, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | — | — | ||
| 9 | 1800 1234 | Mahadev Ghat Rd, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | — | — | |
| 10 | Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | — | — | ||
| 11 | Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | — | — | ||
| 12 | 1800 1800 | Ground Floor, near Tiranga Chowk, Amleshwar, Durg, Chhattisgarh 491111, India | — | — | |
| 13 | Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laxman Jhula Road, near Mahadev Ghat Road, Bhatagav Mod, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 83 | ||
| 2 | 099779 15557 | near, Mahadev Ghat Rd, Overbridge, Changurabhata, Amleshwar, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 23 | |
| 3 | 6H9R+QP8, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 4 | ||
| 4 | 6H7M+JCP, Patan - Raipur Rd, Amleser, Chhattisgarh 490042, India | 5.0 | 4 | ||
| 5 | 091093 46070 | Sharma foods, Mahadev Ghat Rd, near Durga atta chakki, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 4 | |
| 6 | 098271 49322 | Shop No 1, Road, Amleshwar, Durg, Chhattisgarh 490042, India | 5.0 | 3 | |
| 7 | 098267 71162 | 6H7M+HCG, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | 4.9 | 15 | |
| 8 | 082990 64169 | Mahadev Ghat Rd, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.8 | 106 | |
| 9 | 070005 67611 | Hriom Tredars bulding, Hatkeswar Nath Mandir Road, near Pall Bhavan, Mahadev Ghat, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.7 | 9 | |
| 10 | तिरंगा चौक, अमलेश्वर, छत्तीसगढ़ 490042, India | 4.2 | 5 | ||
| 11 | 091313 83145 | 6H9R+HQ3, Mahadev Ghat Rd, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.1 | 9 | |
| 12 | 096301 96691 | Road, near Kharoon River Bridge, Amleshwar, Raipur, Chhattisgarh 490042, India | 3.8 | 145 | |
| 13 | 075668 71000 | Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | 3.7 | 15 | |
| 14 | 092291 34070 | Patan - Raipur Rd, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 3.7 | 3 | |
| 15 | 095756 16151 | 6H9R+GM8, Mahadev Ghat Rd, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 3.5 | 24 | |
| 16 | 6HCV+J3Q, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 3.3 | 12 | ||
| 17 | 6H9R+FCG, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 3.0 | 1 | ||
| 18 | 089093 66666 | Main Road, nr. Tiwary merrige lawn, Amleshwar, Chhattisgarh 491111, India | — | — | |
| 19 | Chhattisgarh 490042, India | — | — | ||
| 20 | 070005 44523 | battalion petrol pump, k samne, Amleshwar, Durg, Chhattisgarh 490042, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Road, Kopedih, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | 2.0 | 1 | ||
| 2 | 6H3G+JXF, Sankra, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | House no.671, Ward no.67, besides of ice factory, Kalyani kunj, Raipura Chowk Rd, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 1 | ||
| 2 | near Vidyapati Garden, Rohnipuram, DDU Nagar, Amanaka, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 11 | ||
| 3 | 076971 16115 | Gayatri para, near agrawal farm house, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 3 | |
| 4 | 083051 22301 | 2nd Floor, Omkar Tower, Mahadev Ghat Rd, above Reliance Smart Point, Agroha Colony, Raipura, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 29 | |
| 5 | 8, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 1 | ||
| 6 | 078691 78309 | First Floor, Thakur Singh Bhawan Acharya Narendra Dubey Marg, Chowk, Maitri Nagar, Sunder Nagar, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.9 | 61 | |
| 7 | H.no 846, Divine Hackerz, Satyam Vihar Colony, near Ganesh Mandir, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.0 | 6 | ||
| 8 | 6H4G+GV5, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | 4.0 | 1 | ||
| 9 | 6JG3+MWV, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 3.7 | 3 | ||
| 10 | new, Ram Nagar Rd, near shitla talab Shree, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 3.0 | 2 | ||
| 11 | 077125 74415 | HIG-1/93, DD Nagar Rd, Sector 1, DDU Nagar, Amanaka, Raipur, Chhattisgarh 492010, India | 1.8 | 41 | |
| 12 | 6JF2+44J, Street No. 1, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | — | — | ||
| 13 | House no 221 At SBI ATM, near by vijay chowk, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | — | — | ||
| 14 | Khasara No. 114/306, RDA Colony, Area of, Indraprastha Phase 2, Dilwa Para, near of Water Purifier Tank, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | — | — | ||
| 15 | 077710 54929 | Flat no.201, orchid 3, green eart city, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | — | — | |
| 16 | 6HPH+JJC, Sarona, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | — | — | ||
| 17 | 098272 97543 | 1st Floor Near holy mother high school, Opposite Hanuman Mandir , Mahadev Ghat Road,Sundar Nagar, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | — | — | |
| 18 | 23 sukla sonkar gali near, lalita kirana store, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | — | — | ||
| 19 | 5HQF+VCJ, Patan, Chhattisgarh 491111, India | — | — | ||
| 20 | 6J45+5PF, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6HFV+VQ3, Shitla Para, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 4 | ||
| 2 | 6H5V+9VC, Amleshwar, Chhattisgarh 490042, India | 5.0 | 6 | ||
| 3 | 136, Raipura Chowk Rd, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.8 | 6 | ||
| 4 | 6H8R+Q66, Mahadev Ghat Rd, Sunder Nagar, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.7 | 353 | ||
| 5 | 6H8R+XFR, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.7 | 3 | ||
| 6 | 6H8R+79C, Mahadev Ghat Rd, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.7 | 3 | ||
| 7 | 6H8Q+64G, PRT Colony, Raipur, Chhattisgarh 490042, India | 4.6 | 10 | ||
