Bhilai
| Category | Count | Max for 100 | Score | Progress |
|---|---|---|---|---|
| Hospitals (3km) | 19 | 10 | 100 /100 |
|
| Schools (3km) | 20 | 5 | 100 /100 |
|
| Markets (3km) | 20 | 3 | 100 /100 |
|
| Parks (3km) | 11 | 3 | 100 /100 |
|
| BRTS/Bus Stop (3km) | 1 | 2 | 50 /100 |
|
| Pharmacy (3km) | 20 | 5 | 100 /100 |
|
| Banks (3km) | 5 | 3 | 100 /100 |
|
| Restaurants (3km) | 20 | 5 | 100 /100 |
|
| Worship (3km) | 20 | 5 | 100 /100 |
|
| Transport Services (3km) | 0 | 3 | 0 /100 |
|
| Total (sum of 10 categories) | 850/1000 | |||
| Amenity Score (Total ÷ 10) | 85.55 /100 |
|
||
No police & fire stations found near this area
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khursipar, 6C52+39Q, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 5.0 | 3 | ||
| 2 | 079993 71423 | SUBHASH-MARKET, Qr no 22/A, MPR Rd, Zone III, Balaji Nagar, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | 5.0 | 16 | |
| 3 | Masjid Road, Zone III, Zone 3, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 5.0 | 47 | ||
| 4 | 696V+38F, Zone III, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | 5.0 | 2 | ||
| 5 | 696R+V68, Janjgiri, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | 5.0 | 1 | ||
| 6 | 696V+4MX, Unnamed Road, Zone III, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | 5.0 | 2 | ||
| 7 | 698V+CM3, Zone III, Balaji Nagar, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | 5.0 | 1 | ||
| 8 | 695R+8VX, Zone III, Balaji Nagar, Bapu Nagar, Chhattisgarh 490011, India | 5.0 | 1 | ||
| 9 | 695R+HRG, Zone III, Balaji Nagar, Bapu Nagar, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | 4.4 | 21 | ||
| 10 | 6C52+293, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.3 | 6 | ||
| 11 | 093030 37467 | 6C45+Q4P, State Electricity Board Colony, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.0 | 4 | |
| 12 | Unnamed Road, Balaji Nagar, Chhattisgarh, 698V+63H, Zone III, Balaji Nagar, Bapu Nagar, Chhattisgarh 490011, India | 3.8 | 4 | ||
| 13 | Mumbai - Kolkata Hwy, State Electricity Board Colony, Bhilai, Chhattisgarh 490021, India | 3.7 | 3 | ||
| 14 | 0788 238 3988 | 696R+P56, Sector 11, Janjgiri, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | 3.5 | 8 | |
| 15 | G.D. Hospital, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 3.5 | 16 | ||
| 16 | 095845 94102 | Raipur-Bhilai-Durg Expy, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 2.7 | 31 | |
| 17 | 694W+WC8, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 2.6 | 7 | ||
| 18 | 698Q+JHJ, Janjgiri, Bapu Nagar, Subhash Nagar, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 19 | 093294 48186 | 696W+Q6H, MPR Rd, Zone III, Balaji Nagar, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 099266 85899 | zone 2, sector 11,old, Zone III, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | 5.0 | 5 | |
| 2 | 0788 405 1365 | 6C53+32R, new, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 5.0 | 5 | |
| 3 | 095891 23725 | Zone 3, Asrafi chowk, Kenal Rd, near Asrafi masjid, Zone III, Sector 11, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 5.0 | 10 | |
| 4 | 099071 50767 | 6C82+597, दुर्गा मंदिर, Zone III, खुर्सीपार, भिलाई, Bapu Nagar, Chhattisgarh 490011, India | 5.0 | 1 | |
| 5 | 097136 43485 | K5/149, Old Khursipar, Zone III, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 5.0 | 1 | |
| 6 | 082692 68865 | khursipar, gate, Zone III, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 5.0 | 2 | |
| 7 | 078692 31100 | 6C53+42C NEW KHURSIPAR BHILAI, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.5 | 2 | |
| 8 | 090984 04343 | JAGIR CHOWK NEW KHURSIPAR BHILAI, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.5 | 2 | |
| 9 | 090744 63044 | 6C52+9XC, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.4 | 5 | |
| 10 | 094079 40740 | Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 1.0 | 1 | |
| 11 | Zone III, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 12 | Khursipar Gate, near Old Gate, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | — | — | ||
| 13 | 062609 91907 | Street A V C ,Q No. 6/B, Ward no.50 Zone, 2, Zone III, Sector 11, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | — | — | |
| 14 | Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 15 | 6C42+WXW, beside india bank, new, Bhilai, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 16 | 083193 85087 | धरम काँटा, क्रान्ति मार्केट, जोन-3, खुर्सीपार भिलाई जिला - दुर्ग (छ.ग.), Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | — | — | |
| 17 | 695V+7G6, Kenal Rd, Zone III, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 18 | Zone III, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 19 | 062689 84643 | 696W+Q4J, MPR Rd, Zone III, Balaji Nagar, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | — | — | |
| 20 | Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | — | — |
No diagnostic centers found near this area
No veterinary services found near this area
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 075871 00208 | Near Telephone Exchange Office, NEW KHURSIPAR BHILAI, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 5.0 | 7 | |
| 2 | 099072 90977 | SPA, Zone III, near Water Tank, Zone III, Balaji Nagar, Bapu Nagar, Chhattisgarh 490011, India | 4.0 | 6 | |
| 3 | 075874 61142 | Kranti market, Zone III, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | — | — | |
| 4 | Raipur-Bhilai-Durg Expressway, 6C52+3WC, Road (NH6, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 5 | 696R+WXV, Zone III, Balaji Nagar, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 6 | New Khursipar, Near, Canal Rd, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 7 | 6C53+3J8, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 8 | 098271 09242 | 6C42+GVX, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | — | — | |
| 9 | 696X+57W, Zone III, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 10 | 6C52+4WG, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 11 | 694W+QVH, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | — | — | ||
| 12 | 0788 228 0333 | 6C53+6PV, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | — | — | |
| 13 | Zone 2, Balaji Nagar, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 14 | 6C52+C8X, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 15 | 6C53+73G, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 16 | 6C82+3GW, Zone III, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 17 | 696W+47V, Zone III, Rajiv Nagar, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 18 | 696W+WHW, Street 51, Zone III, Balaji Nagar, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 19 | 091110 30001 | Great Eastern Rd, opposite Singh Roadlines, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | — | — | |
| 20 | 696X+375, Unnamed Road, ज़ोन III, खुरसीपार, छत्तीसगढ़ 490011, India | — | — |
No colleges & universities found near this area
No libraries found near this area
No sports & fitness found near this area
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 694R+VFP, Mumbai - Kolkata Hwy, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 5.0 | 1 | ||
| 2 | 6C73+C2F, Unnamed Road, ज़ोन III, खुरसीपार, छत्तीसगढ़ 490011, India | 4.4 | 7 | ||
| 3 | 095899 63193 | 6C82+3VR, Unnamed Road, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | 3.6 | 42 | |
| 4 | block.no 7/A plot.no 1/2 sivaji nagar, zone-4, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 3.5 | 4 | ||
| 5 | 696V+38F shivaji nagar park, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 1.0 | 3 | ||
| 6 | Khursipar zone-2 sector-11 shop no 160 k-5, near durga maidan, Zone III, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 1.0 | 1 | ||
| 7 | 6C73+W2V, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | 1.0 | 1 | ||
| 8 | 2, Zone III, Sector 11, सेक्टर 11, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 9 | 696X+55F, Unnamed Road, ज़ोन III, खुरसीपार, छत्तीसगढ़ 490011, India | — | — | ||
| 10 | 6C43+8XJ, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | — | — | ||
| 11 | 696X+J6W, Zone III, Shivshankar Nagar, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bhilai Steel Plant, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 4.2 | 5 |
No transport services found near this area
No parking facilities found near this area
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 088719 97776 | new khursipar, भिलाई, छत्तीसगढ़ 490011, India | 5.0 | 3 | |
| 2 | Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 5.0 | 1 | ||
| 3 | 6C42+JQH, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 5.0 | 1 | ||
| 4 | 6C52+9WG, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 5.0 | 1 | ||
| 5 | Zone III, Chhattisgarh 490011, India | 5.0 | 1 | ||
| 6 | Khursipar Gate, near Old Gate, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 4.8 | 4 | ||
| 7 | Street No. 3, near Shiv mandir, Zone III, road, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.5 | 4 | ||
| 8 | 090984 20069 | 696X+PPJ, Zone III, Balaji Nagar, Bapu Nagar, Chhattisgarh 490011, India | 4.3 | 16 | |
| 9 | 099937 02576 | 6C52+P9X, St No. 8, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.2 | 16 | |
| 10 | machli market, Zone II, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | 3.7 | 3 | ||
| 11 | 694W+W4R, Shivaji Nagar, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 3.6 | 22 | ||
| 12 | 093003 42872 | old gate cg, Khursipar, Durg, Chhattisgarh 490001, India | 3.0 | 26 | |
| 13 | 082699 42815 | Khursipar Gate, Neta ji market, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 2.3 | 9 | |
| 14 | 096917 18865 | 697X+R74, दुर्गा मंदिर रोड़, ज़ोन III, जोन-3, वार्ड क्र, छत्तीसगढ़ 490011, India | — | — | |
| 15 | Zone III, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 16 | Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 17 | 6C53+66H, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 18 | Zone III, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 19 | Zone III, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 20 | Khursipar, Bhilai, 696W+7PF, Zone III, Chhattisgarh 490011, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1800 5700 | New Khursipar, Near, Gurudwara Main Road, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 5.0 | 1 | |
| 2 | 099074 46118 | 3, Street No -02, Street No. 2, Zone III, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 5.0 | 36 | |
| 3 | 0788 222 4315 | 696X+C29, Near Shri Guru Singh Sabha Gurudwara, Zone III, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | 3.3 | 15 | |
| 4 | 079991 86398 | Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | — | — | |
| 5 | 696W+PPW, MPR Rd, Zone III, Balaji Nagar, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 083192 12009 | New, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 5.0 | 9 | |
| 2 | 072767 77302 | Kartik Chowk, Shivaji Nagar, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 5.0 | 1 | |
| 3 | New Khursipar, Beside Kali Mandir, Bhilai, Durg (C.G.) 490011, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 5.0 | 3 | ||
| 4 | 074895 35325 | Khursipar Gate, Great Eastern Rd, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 4.9 | 8 | |
| 5 | 070002 56870 | Sangam chowk, 6C63+62F, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | 4.9 | 10 | |
| 6 | 096850 06027 | Shop 2, Great Eastern Rd, Zone III, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.8 | 9 | |
| 7 | Ganesh Mandir road balaji Nagar zone-3 khursipar, Zone III, Balaji Nagar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.7 | 3 | ||
| 8 | Khursipar Gate, plant road, near Mukesh sales, Janjgiri, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 4.3 | 3 | ||
| 9 | 6C63+49J NEW KHURSIPAR BHILAI, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.3 | 7 | ||
| 10 | 098274 81582 | Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.1 | 134 | |
| 11 | 695R+6WM, Khursipar, Chhattisgarh 490001, India | 4.1 | 10 | ||
| 12 | 6C62+6Q8, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | 3.8 | 39 | ||
| 13 | 151, Raipur-Bhilai-Durg Expy, Zone III, Sector 11, Gate, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | 3.8 | 12 | ||
| 14 | 695R+3JP, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 3.3 | 3 | ||
| 15 | 695W+3RW, NH 53, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 3.2 | 102 | ||
| 16 | Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | — | — | ||
| 17 | 091312 82614 | Zone III, Chhattisgarh 490011, India | — | — | |
| 18 | 070670 58223 | Housing Board, near Kali Mandir, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | — | — | |
| 19 | Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 20 | 081039 00430 | Zone III, Subhas Market, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | — | — |
No post offices found near this area
No government offices found near this area
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shitla mandir chowk , dabrapara, 6C45+974, south, Bhilai, Chhattisgarh 490021, India | 5.0 | 2 | ||
| 2 | 694X+9XC, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 5.0 | 1 | ||
| 3 | 696X+J6W, Zone III, Shivshankar Nagar, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | 5.0 | 1 | ||
| 4 | 20 F, 2, Street 53, Zone III, Sector 11, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 5.0 | 1 | ||
| 5 | 697X+V85, Zone III, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | 5.0 | 3 | ||
| 6 | Ward no.- 32, Ganesh Chowk, New, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 5.0 | 6 | ||
| 7 | Teachers Colony ,New Khursipar, Bhilai, Distt, Durg, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 5.0 | 4 | ||
| 8 | 6C63+846, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | 4.6 | 14 | ||
| 9 | Hanuman Mandir, Ashoka Chowk, Dabrapara, 6C44+MMG NEW KHURSIPAR BHILAI, Mumbai - Kolkata Hwy, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 4.5 | 2 | ||
| 10 | Ward 47, New, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.5 | 2 | ||
| 11 | opp. Dean Dayal Mini Stadium, Teachers Colony, New, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.5 | 15 | ||
| 12 | 6C53+WW4, Bihari Colony Rd, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.4 | 7 | ||
| 13 | 6C52+MVC, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.4 | 30 | ||
| 14 | 6C82+54G, Zone III, Balaji Nagar, Bapu Nagar, Chhattisgarh 490011, India | 4.4 | 16 | ||
| 15 | 077629 95954 | 696W+GRR, Zone III, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | 4.3 | 59 | |
| 16 | 6C54+988, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.1 | 12 | ||
| 17 | 6C53+66H, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.0 | 1 | ||
| 18 | 695X+4W3, Raipur-Bhilai-Durg Expressway Road (NH6), Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.0 | 13 | ||
| 19 | 6C42+J4G, New Khuraupar, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 3.7 | 3 | ||
| 20 | 097556 67672 | 697V+5R9, Zone II, Balaji Nagar, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | 3.5 | 122 |
No community & cultural centers found near this area
No entertainment found near this area