Nava Raipur
| Category | Count | Max for 100 | Score | Progress |
|---|---|---|---|---|
| Hospitals (500m) | 0 | 3 | 0 /100 |
|
| Hospitals (2km) | 2 | 5 | 40 /100 |
|
| Schools (1km) | 1 | 5 | 20 /100 |
|
| Markets (1km) | 1 | 3 | 33 /100 |
|
| Parks (500m) | 0 | 3 | 0 /100 |
|
| BRTS/Bus Stop (1km) | 0 | 2 | 0 /100 |
|
| Pharmacy (2km) | 1 | 3 | 33 /100 |
|
| Banks (1km) | 1 | 3 | 33 /100 |
|
| Restaurants (1km) | 1 | 5 | 20 /100 |
|
| Worship (1km) | 0 | 3 | 0 /100 |
|
| Total (sum of 10 categories) | 179/1000 | |||
| Amenity Score (Total ÷ 10) | 18.55 /100 |
|
||
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4QFC+GPH, Sector 36, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4Q85+Q9P, Sector 34, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 5.0 | 5 | ||
| 2 | 4PCG+GFQ, Bendri Middle Basti Rd, Bendri-2, Chhattisgarh 493661, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chhattisgarh 493661, India | — | — |
No diagnostic centers found near this area
No veterinary services found near this area
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 098265 98201 | 4Q63+JX6, Unnamed Road, Sector 40, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 4.1 | 269 | |
| 2 | 079997 96551 | NH-30, VIII Parsati, District Raipur, Abhanpur, Chhattisgarh 493661, India | — | — | |
| 3 | 094255 19500 | New Raipur, Raipur - Abhanpur Rd, Sector 23, Raipur, Nimora, Chhattisgarh 493661, India | — | — | |
| 4 | 4Q85+R78, Sector 34, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | — | — | ||
| 5 | 094255 53681 | 4PPV+6RX, Sector 23, Bendri-2, Nimora, Chhattisgarh 493661, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4Q36+R3M, opposite Jungle Safari, Sector 40, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 5.0 | 2 | ||
| 2 | 070002 09030 | Davara Educational Campus, NH 30, New, Atal Nagar-Nava Raipur, Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 4.8 | 1,652 | |
| 3 | 4QR3+CR8, Sector 23, Tuta, Chhattisgarh 492018, India | 4.6 | 34 | ||
| 4 | Sports Ground, IIIT, 4QH7+PM9, Sector 24, Atal Nagar-Nava Raipur, Uparwara, Chhattisgarh 493661, India | 4.5 | 6 | ||
| 5 | 4QRP+36G, Sector 27, Nawagaon Parsatti, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.5 | 2 | ||
| 6 | 077124 74040 | Plot No. 7, near Purkhoti Muktangan, Sector 24, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 4.3 | 358 | |
| 7 | 075870 17804 | opposite Jungle Safari, Sector 40, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 4.3 | 212 | |
| 8 | 097520 65555 | Railway Station, Raipur - Abhanpur Rd, near Kendri, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 3.9 | 514 | |
| 9 | 098269 59300 | Mudpar Alias Bhelwadih, 3QP3+MG2, Atal Nagar-Nava Raipur, Mudpar Alias Bhelwadih, Chhattisgarh 493661, India | 3.9 | 61 | |
| 10 | NH-30, Davara Education Campus, Bhelwadih, Naya, Abhanpur, Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 3.6 | 134 | ||
| 11 | 077132 14568 | UNIVERSITY CAMPUS, DURGA MAHAVIDYALA, Sector 40, Raipur, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 3.4 | 29 | |
| 12 | 4Q32+JJX, Sector 40, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 3.2 | 501 | ||
| 13 | 4Q32+JJX, Sector 40, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 2.0 | 5 | ||
| 14 | 3QP3+MG2, CIT campus, Mudpar Alias Bhelwadih, abhanpur, Chhattisgarh 493661, India | 2.0 | 3 | ||
| 15 | 4QH7+9WH, Sector 24, Tuta, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | — | — | ||
| 16 | IIIT Campus, Sector 24, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | — | — | ||
| 17 | 4QH8+89X, Sector 24, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4Q45+QQC, opposite Jungle Safari, Sector 40, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 5.0 | 2 | ||
| 2 | 4P4J+W59, Kendri, Chhattisgarh 493661, India | 4.3 | 9 |
No sports & fitness found near this area
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4P9J+377, Unnamed Road, Bendri-2, Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 5.0 | 1 |
No bus / train stations found near this area
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4PJR+3H, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 5.0 | 2 |
No parking facilities found near this area
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nimora, Chhattisgarh 493661, India | 5.0 | 1 | ||
| 2 | 096171 58150 | Shop Number 06, Shanti Chowk, nearby Sahda Devta, Bendri-2, Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 5.0 | 1 | |
| 3 | 4PHR+RG2, Raipur - Abhanpur Rd, Sector 35, Parsatti-2, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 4.0 | 1 | ||
| 4 | Sector 34, Uparwara, Sector 34, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 075090 62712 | SEC 34, NAYA RAIPUR, NEAR HIDAYATULLAH NATIONAL UNIVERSITY VILL. AND PO-UPARWARA, BLOCK AND THE:ABHANPUR, DIST, Sector 34, Raipur, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 5.0 | 3 | |
| 2 | 1800 5700 | DHAMTARI ROAD ABHANPUR, ABHAN, Chhattisgarh 493661, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4P8P+W6W, Bendri-2, Chhattisgarh 493661, India | 4.0 | 3 | ||
| 2 | 097701 02928 | Sector 23, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 096305 36777 | 4Q86+WV8, Sector 34, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 3.0 | 7 |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4PJW+XR4, Naya Raipur Marg, Sector 35, Parsatti-2, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 4.0 | 1 | ||
| 2 | Unnamed Road, 2, Nimora -1, Nimora, Chhattisgarh 493661, India | 3.7 | 3 | ||
| 3 | 088188 51005 | railway station k pas bit college road sinha complex kendri, Bhargaon, Kendri, Chhattisgarh 493661, India | 3.5 | 2 | |
| 4 | 4Q85+R6H, Sector 34, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | — | — | ||
| 5 | 097708 53843 | Bajrang chowk, Atal Nagar-Nava Raipur, Nimora, Chhattisgarh 493661, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4QC6+4H4, Unnamed Road, Sector 34, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 5.0 | 3 | ||
| 2 | 4Q52+WG7, Sector 40, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 5.0 | 4 | ||
| 3 | 4P9G+W2J, Bendri-2, Chhattisgarh 493661, India | 5.0 | 2 | ||
| 4 | 4Q63+36P, Sector 40, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 4.8 | 4 | ||
| 5 | Raipur, 4PHM+GQR, Parsatthi, Chhattisgarh 493661, India | 4.6 | 9 | ||
| 6 | 4Q94+29C, Sector 34, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 4.0 | 2 | ||
| 7 | 4Q85+M6X, Sector 34, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 4.0 | 1 | ||
| 8 | 4QQ2+36H, Sector 23, Tuta, Nimora, Chhattisgarh 493661, India | 3.9 | 7 | ||
| 9 | 4QC6+F7J, Unnamed Road, Sector 34, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 3.6 | 8 | ||
| 10 | 4QF6+9QW, Sector 34, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 3.5 | 4 | ||
| 11 | 4QC6+3HW, Sector 34, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 3.0 | 2 | ||
| 12 | 4Q85+R6H, Sector 34, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 2.7 | 3 | ||
| 13 | 4PHP+H5C, Parsatti-2, Chhattisgarh 493661, India | — | — | ||
| 14 | 4PPV+6RX, Sector 23, Bendri-2, Nimora, Chhattisgarh 493661, India | — | — | ||
| 15 | 4PFH+RM6, Parsatti-2, Chhattisgarh 493661, India | — | — | ||
| 16 | 4PHM+GPP, Parsatthi, Chhattisgarh 493661, India | — | — | ||
| 17 | 4QC6+253, Sector 34, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | — | — | ||
| 18 | 4QC6+3HW, Sector 34, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IIIT Campus, Sector 24, Uparwara, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 493661, India | 5.0 | 1 | ||
| 2 | 4QX2+364, Sector 23, Tuta, Chhattisgarh 492018, India | 4.2 | 39 | ||
| 3 | 4QX2+367, Sector 23, Tuta, Chhattisgarh 492018, India | 4.0 | 1 |
No entertainment found near this area