Raipur · Zone 10
| Category | Count | Max for 100 | Score | Progress |
|---|---|---|---|---|
| Hospitals (500m) | 1 | 3 | 33 /100 |
|
| Hospitals (2km) | 20 | 5 | 100 /100 |
|
| Schools (1km) | 1 | 5 | 20 /100 |
|
| Markets (1km) | 3 | 3 | 99 /100 |
|
| Parks (500m) | 2 | 3 | 66 /100 |
|
| BRTS/Bus Stop (1km) | 0 | 2 | 0 /100 |
|
| Pharmacy (2km) | 20 | 3 | 100 /100 |
|
| Banks (1km) | 1 | 3 | 33 /100 |
|
| Restaurants (1km) | 7 | 5 | 100 /100 |
|
| Worship (1km) | 6 | 3 | 100 /100 |
|
| Total (sum of 10 categories) | 651/1000 | |||
| Amenity Score (Total ÷ 10) | 68.27 /100 |
|
||
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | police tikarapara, 6JCR+7H9, Central Excise And Customs Officer Colony, Postal Colony, Tikrapara, Thane, Mathpurena, Chhattisgarh 492001, India | — | — | ||
| 2 | 6M92+FPM, Dhamtari Rd, Navjeevan Society, Pachpedi Naka, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492001, India | — | — | ||
| 3 | 094791 91236 | 6JCX+4PX, Postal Colony, Gurumukh Singh Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492001, India | — | — | |
| 4 | 5JQR+5P7 Nikhil vihar, Boriyakhurd, Mathpurena, Chhattisgarh 492013, India | — | — | ||
| 5 | Raipur, Tikrapara, Chhattisgarh 492001, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 094252 04025 | B-64, Ramkiran hospital, Sec 5, Kamal Vihar Rd, near ShivMandircanal road Shivmandir, near neelgiri Garden, Raipur, Tikrapara, Chhattisgarh 492015, India | 5.0 | 8 | |
| 2 | Building no.1,F Block, Radha Vihar, opp. Shubham K Mart, Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | 5.0 | 11 | ||
| 3 | 040 6810 6585 | Ground Floor, AT Plaza, adjacent to HP petrol Pump, Shankar Nagar, Pachpedi Naka, Raipur, Tikrapara, Chhattisgarh 492015, India | 5.0 | 3 | |
| 4 | 077135 95259 | Dani Pharma, near Gurudev Mobiles, Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492001, India | 5.0 | 43 | |
| 5 | 088156 57515 | Old Dhamtari Rd, opposite Kali Mata Mandir, near tarun sabji market, Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | 5.0 | 370 | |
| 6 | 095899 85100 | Kamal Vihar, Sector 11A, Dunda, Raipur, Chhattisgarh 492015, India | 4.9 | 70 | |
| 7 | 086696 68641 | B12/24, near Aurbindo Enclave, Davda Colony, Bhairav society, Pachpedi Naka, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492001, India | 4.9 | 384 | |
| 8 | 095224 66664 | KAUSHALYA VIHAR, SEC 7B, Kamal Vihar Rd, Sector 8 A, Raipur, Dunda, Chhattisgarh 492004, India | 4.9 | 64 | |
| 9 | 095758 90380 | Beside Shubham K-Mart Behind State bank of India Santoshi Nagar Branch, Hanuman Nagar, Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | 4.9 | 44 | |
| 10 | 099867 13258 | Kamal Vihar Gate, Near, Old Dhamtari Rd, Dunda, Raipur, Chhattisgarh 492015, India | 4.9 | 36 | |
| 11 | 077129 99572 | opp. Kamal Vihar Gate, 2, Old Dhamtari Rd, Dunda, Raipur, Chhattisgarh 492015, India | 4.7 | 62 | |
| 12 | 040 6810 6585 | Ramkrishna CARE Hospitals, Ground floor, AB Block OPD, Aurobindo Enclave, 21, Dhamtari Rd, Pachpedi Naka, Raipur, Tikrapara, Chhattisgarh 492015, India | 4.5 | 69 | |
| 13 | 077167 59897 | Aurobindo Enclave, Dhamtari Rd, Pachpedi Naka, Raipur, Tikrapara, Chhattisgarh 492015, India | 4.4 | 7,978 | |
| 14 | 6J6Q+5WG, Ayudhya Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492013, India | 4.2 | 50 | ||
| 15 | 6J6V+W8W, Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492001, India | 4.2 | 30 | ||
| 16 | 077140 01080 | Boriya Rd, Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | 3.9 | 16 | |
| 17 | Mathpurena, 6J3P+CRR, Kota, Gokul Nagar, Sai Ssimran City, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492013, India | 3.4 | 5 | ||
| 18 | 097533 77525 | B/153, Sector 10, near Krishna public school, Kamal Vihar, Raipur, Chhattisgarh 492015, India | 3.3 | 37 | |
| 19 | 077140 23900 | Main Rd, Radha Vihar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492001, India | 3.2 | 49 | |
| 20 | Unnamed Road, Pachpedi Naka, Raipur, Tikrapara, Chhattisgarh 492015, India | 2.3 | 3 |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 079878 36407 | 6J5X+659, Hanuman Nagar, Krishna Nagar, Kondabadi colony, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | 5.0 | 2 | |
| 2 | 093013 42080 | Old Dhamtari Rd, Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | 5.0 | 1 | |
| 3 | 083293 80687 | Sector 8A, Kamal Vihar, Sector 8 A, Raipur, Dunda, Chhattisgarh 492004, India | 5.0 | 5 | |
| 4 | 099779 11777 | Shop No.4, 6J2W+HG2, Old Dhamatri Rd, Opp. Bachat Bank Society, Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Boriyakhurd, Raipur, Chhattisgarh 492015, India | 5.0 | 2 | |
| 5 | 087705 00826 | Boriya Rd, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | 5.0 | 3 | |
| 6 | 093002 94629 | 6J4Q+QHW, Sai Ssimran City, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 1 | |
| 7 | Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Mathpurena, Chhattisgarh 492001, India | 5.0 | 1 | ||
| 8 | 062603 56694 | Boriyakhurd, Kandul Rd, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 1 | |
| 9 | 088199 12037 | Shop No. 03, Bazar Chowk, Infront Of Divyani Public School, Basti Ander, Dunda, Raipur, Chhattisgarh 492015, India | 5.0 | 7 | |
| 10 | 094241 13516 | 5MP4+XM7, Old Dhamtari Rd, Chhattisgarh 492015, India | 4.9 | 8 | |
| 11 | Sector 7a, Kamal Vihar Rd, Sector 8 A, Raipur, Dunda, Chhattisgarh 492015, India | 4.5 | 2 | ||
| 12 | 076949 44798 | 6J5V+V67, Boriya Rd, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | 4.3 | 3 | |
| 13 | Shop No.3, Mousam Vibhag Chowk, Lalpur, Tikrapara, Chhattisgarh 492015, India | 4.0 | 4 | ||
| 14 | 089992 71412 | 01, Old Dhamtari Rd, MOTI NAGAR, BORIYA KHURD, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492013, India | 1.0 | 1 | |
| 15 | 099454 69200 | Shop No. 7,8, 9, Pachpedi Naka Rd, near Ramkrishna Hospital, Bhairav society, Dawra Colony, Raipur, Tikrapara, Chhattisgarh 492001, India | — | — | |
| 16 | 075828 52485 | Boriya Kurd, near Star Nursery, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492013, India | — | — | |
| 17 | 062327 29555 | Shop No.01, MEHER NIWAS, Gali N. 2A Akshat vihar, Boriyakhurd, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | — | — | |
| 18 | 070676 80495 | 01, Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | — | — | |
| 19 | 081097 69154 | 6J6V+582, Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | — | — | |
| 20 | 6J4V+3G2, बोरिया रोड, मोती नगर, रायपुर, मथ्पुरेना, छत्तीसगढ़ 492013, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 079 6914 4471 | Shop No 1, Ward No 54, Naurang Chowk, Boriyakhurd, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 1 | |
| 2 | 070081 50715 | Shop no. 208, Lalganga Business Park, Navjeevan Society, Pachpedi Naka, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492001, India | 5.0 | 34 | |
| 3 | 080 4885 1037 | Old Dhamtari Rd, Pragati Vihar Colony, Durga Para, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492001, India | 4.8 | 5 | |
| 4 | 077140 23666 | B-223, near Kamala Womens Hospital, Kamal Vihar, Sector-9, Raipur, Chhattisgarh 492015, India | 4.6 | 32 | |
| 5 | 1, AurobindoEnclave, Pachpedi Naka, Raipur, Tikrapara, Chhattisgarh 492015, India | 4.2 | 10 | ||
| 6 | Lalganga Business Park, business park, Navjeevan Society, Pachpedi Naka, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492001, India | 4.1 | 9 | ||
| 7 | 074159 12911 | 3rd floor, near Shitla Mandir Road, Marble Market, Postal Colony, Tikrapara, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492001, India | — | — | |
| 8 | 088188 99047 | Old Dhamtari Rd, Boriya, Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 062632 32532 | near D.I.S, Davda Colony, Bhairav society, Pachpedi Naka, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492001, India | 5.0 | 4 | |
| 2 | 099936 55555 | S-8, Priyadarshini Nagar Colony, New Rajendra Nagar, Raipur, Tikrapara, Chhattisgarh 492001, India | 4.9 | 8 | |
| 3 | near D.I.S school, Davda Colony, Bhairav society, Pachpedi Naka, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492001, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 096696 53335 | Triveni Vihar, 598/10, near Ramkrishna Hospital, Pachpedi Naka, Raipur, Tikrapara, Chhattisgarh 492015, India | 5.0 | 4 | |
| 2 | Street Number 3, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.9 | 29 | ||
| 3 | 091794 99994 | A-46, Sector-7A, Kamal Vihar Rd, Sector 8 A, Raipur, Dunda, Chhattisgarh 492015, India | 4.8 | 25 | |
| 4 | 090091 22695 | Behind Ramkrishna Care Hospital, Lalpur, Raipur, Tikrapara, Chhattisgarh 492015, India | 4.2 | 16 | |
| 5 | 093296 21221 | Nav Durga Nagar, near Chaurasiya Colony, Sai Ssimran City, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492013, India | 2.9 | 27 | |
| 6 | 077142 89201 | Kamal Vihar, Devpuri-Dunda Road, Sejbahar, Raipur, Chhattisgarh 492015, India | — | — | |
| 7 | 096691 52700 | 6J7X+PRH, near Sanjeevani Cancer Hospital, Davda Colony, Bhairav society, Pachpedi Naka, Mathpurena, Raipur, Chhattisgarh 492001, India | — | — | |
| 8 | 091093 29528 | 6J6W+XMV, Nahar Rd, Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492001, India | — | — | |
| 9 | 094077 98966 | Kandul Road, Boriyakhurd, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | — | — | |
| 10 | 086027 26242 | 6M48+4H, Raipur, Tikrapara, Chhattisgarh 492015, India | — | — | |
| 11 | 6J7W+432, Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492001, India | — | — | ||
| 12 | 093296 21221 | near Bandhan Bank, Chaurasiya Colony, Nav Durga Nagar, Mathpurena, Chhattisgarh 492013, India | — | — | |
| 13 | Sundar Nagar,Dharsiwa,Raipur, 6J4R+9Q2, Boria Khurd, Mathpurena, Chhattisgarh 492013, India | — | — | ||
| 14 | Chaurasiya Colony, Sai Ssimran City, Boriyakhurd, Mathpurena, Chhattisgarh 492013, India | — | — | ||
| 15 | 079745 16184 | 5JRV+443, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492013, India | — | — | |
| 16 | 096692 91517 | Kamal Vihar, Sector 8A - 105, Kamal Vihar, Sector 8 A, Raipur, Dunda, Chhattisgarh 492015, India | — | — | |
| 17 | 096448 28555 | 5JWR+X5R, Boriyakhurd, Mathpurena, Chhattisgarh 492013, India | — | — | |
| 18 | Sector 1, Kamal Vihar, Boriya Rd, Hanuman Nagar, Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | — | — | ||
| 19 | 6J5Q+28C, Sai Ssimran City, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492013, India | — | — | ||
| 20 | 089591 00009 | Nav Durga Nagar, Chaurasiya Colony, Behinde Singh sastralaya, Sai Ssimran City, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492013, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 082697 57300 | Rishabh Residency, RishabhNagar and Pawan Vihar Colony, New Rajendra Nagar, Raipur, Tikrapara, Chhattisgarh 492001, India | 5.0 | 1 | |
| 2 | Near, Pension Bada Rd, Vivekanand Nagar, Janta Colony, Raipur, Chhattisgarh 492001, India | 5.0 | 3 | ||
| 3 | 077140 53259 | in front of Rishabh enclave, RishabhNagar and Pawan Vihar Colony, New Rajendra Nagar, Raipur, Tikrapara, Chhattisgarh 492001, India | 4.4 | 39 | |
| 4 | 094252 02009 | behind rajdhani thok sabji mandi, Dumartara, Raipur, Chhattisgarh 492015, India | 4.4 | 70 | |
| 5 | 5MHR+V3M, Koudiya, Chhattisgarh 492015, India | 4.4 | 11 | ||
| 6 | 079877 20651 | Ring Road, Gate No 03, No 01, Chowk, near Bhatagao, opposite of Bus Stand, Mathpurena, Dhebar City, Bhatagaon, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.3 | 52 | |
| 7 | 077124 27126 | in front of Kamla Tiwari Nursing Room, Byron Bazar, Janta Colony, Raipur, Chhattisgarh 492001, India | 4.1 | 813 | |
| 8 | 077121 02860 | Sejbahar, Old Dhamtari Road, 5M75+7JX, Raipur, Chhattisgarh 492015, India | 4.1 | 431 | |
| 9 | Kathadih, Sunder Nagar, 5JCF+VQG, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.1 | 125 | ||
| 10 | 6J8F+6W3, Dhebar City, Bhatagaon, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.0 | 4 | ||
| 11 | 077142 68017 | Infront Of Rishabh Enclave, Amlihdih, New Rajendra Nagar, Raipur, Tikrapara, Chhattisgarh 492001, India | 4.0 | 42 | |
| 12 | 077122 29248 | 6JMP+2MH, Kalibadi Chowk, Nehru Nagar, Budhapara, Raipur, Chhattisgarh 492001, India | 3.9 | 341 | |
| 13 | 094252 02100 | Dr radhabai, govt. kanya mahavidlay, near Dudhadhari Math, Mahamai Para, Mathpurena, Raipur, Chhattisgarh 492001, India | 3.9 | 196 | |
| 14 | 077140 53443 | Gurukul Campus Kalibadi Road, Byron Bazar, Janta Colony, Raipur, Chhattisgarh 492001, India | 3.9 | 100 | |
| 15 | 077778 84998 | near Jaitu Sao Math, Purani Basti, Raipur, Chhattisgarh 492001, India | 3.8 | 161 | |
| 16 | 6JCQ+R4G, Sanjay Nagar, Tikrapara, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492001, India | 3.6 | 21 | ||
| 17 | 077140 57374 | 6JPQ+FG2, Kalibadi Rd, Chhotapara, Gandhi Chowk, Raipur, Chhattisgarh 492001, India | 3.6 | 317 | |
| 18 | 077140 75032 | Gurukul Complex, Kalibadi Chowk, Byron Bazar, Janta Colony, Raipur, Chhattisgarh 492001, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 083196 00848 | Halka Talab, overbridge, near bhatagaon, in front of Gyandhara shishu Mandir, Mathpurena, Dhebar City, Bhatagaon, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 3 | |
| 2 | Pachpedi Naka, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492001, India | 4.6 | 312 | ||
| 3 | 078981 85897 | 1st Floor, Dauji Complex, near Kamal hotel, Boriyakhurd, Raipur, Chhattisgarh 492015, India | 4.4 | 72 | |
| 4 | R-301, R. D. A, Boriyakhurd, Mathpurena, Chhattisgarh 492013, India | 4.0 | 4 | ||
| 5 | 075874 45159 | Old Dhamtari Rd, opposite Kali Mandir, near Shubham K Mart, Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | 3.5 | 29 | |
| 6 | Near, Government School, Devpuri, Tikrapara, Chhattisgarh 492015, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6J5V+QGW, Boriya Rd, near brijdham factory, Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | 5.0 | 16 | ||
| 2 | Kamal vihar, sector 4, Raipur, Tikrapara, Chhattisgarh 492015, India | 5.0 | 1 | ||
| 3 | opposite Kaali mata mandir, Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | 5.0 | 10 | ||
| 4 | Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492001, India | 4.8 | 4 | ||
| 5 | 6J6W+P73 Radha vihar, near Sai diagnostic, Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492001, India | 4.7 | 193 | ||
| 6 | 079998 77069 | Bodyfid fitness center, Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | 4.6 | 274 | |
| 7 | 074007 73435 | Opp of Shubham k mart, above bank of baroda, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | 4.6 | 128 | |
| 8 | 5JHW+PCP, Kathadih, Chhattisgarh 492013, India | 4.4 | 18 | ||
| 9 | 098936 47794 | Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | 3.9 | 48 | |
| 10 | Santoshi nagar Gokul nagar road main gate, 5, Sai Ssimran City, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 3.7 | 10 |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dunda, Raipur, Chhattisgarh 492015, India | 5.0 | 1 | ||
| 2 | 091317 13787 | Dunda, Radhe Lal Complex, Raipur, Chhattisgarh 492015, India | 5.0 | 13 | |
| 3 | Dauji Complex, Old Dhamtari Rd, Boriyakhurd, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | 5.0 | 2 | ||
| 4 | 5JQR+3P2, in front of Aviva Pride, Boriyakhurd, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 52 | ||
| 5 | 5JXP+4X3, Mathpurena, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 1 | ||
| 6 | 088393 96129 | Kandul Rd, opposite Anantara homes, Boriyakhurd, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 21 | |
| 7 | 5JXP+5XC, Boriyakhurd, Mathpurena, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 1 | ||
| 8 | 086022 85023 | B-104 F, sec 10, near life birth care hospital, Kamal Vihar, Dunda, Chhattisgarh 492015, India | 4.9 | 8 | |
| 9 | Moti nagar main road, road, beside Indian oil petrol pump, Moti Nagar, Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | 4.8 | 333 | ||
| 10 | 099936 57567 | 2nd floor, tiwari buildcon tower, in front of j.k.telecom, Moti Nagar, Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | 4.8 | 236 | |
| 11 | 5JVW+WH3, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | 4.8 | 13 | ||
| 12 | 088155 89882 | Santoshi NagarHanuman Nagar, near Subham K-Mart, Hanuman Nagar, Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | 4.5 | 59 | |
| 13 | 6M33+M7G, Kamal Vihar Rd, Raipur, Chhattisgarh 492015, India | 4.5 | 4 | ||
| 14 | 5MX6+G44, Raipur, Chhattisgarh 492015, India | 4.2 | 20 | ||
| 15 | 090395 56134 | Boriyakhurd, Mathpurena, Chhattisgarh 492013, India | 4.0 | 25 | |
| 16 | 5JRQ+WQ5, Unnamed Road, Mathpurena, Chhattisgarh 492013, India | 3.0 | 2 | ||
| 17 | Shashwat naga, Janki nagar, Boriyakhurd, Raipur, Chhattisgarh 492015, India | — | — | ||
| 18 | 6J2W+WR6, Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | — | — | ||
| 19 | 5MW2+98M, Boriyakhurd, Raipur, Chhattisgarh 492015, India | — | — | ||
| 20 | 5JXV+MR9, Boriyakhurd, Mathpurena, Chhattisgarh 492013, India | — | — |
No bus / train stations found near this area
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 088712 33345 | Prajapati Complex, 00, Road, K Baju, Boriyakhurd, Raipur, Chhattisgarh 492015, India | 5.0 | 4 | |
| 2 | Shop no. 8, Kandul Road, near Theresian Academy, Boriyakhurd, Raipur, Chhattisgarh 492015, India | 5.0 | 1 | ||
| 3 | Kamal vihar, Sector 10, Dunda, Raipur, Chhattisgarh 492015, India | 5.0 | 23 | ||
| 4 | 088789 40013 | 01, Boriyakhurd, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | 4.7 | 44 | |
| 5 | 5JXW+MG9, Old Dhamtari Rd, Boriyakhurd, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | 4.5 | 4 | ||
| 6 | Old Dhamtari Rd, Raipur, Chhattisgarh 492015, India | — | — | ||
| 7 | 087702 26345 | Shri New Ram Nagar, 01, Road, Changurabhata, Raipur, Chhattisgarh 492015, India | — | — | |
| 8 | 5JQX+X2H, Mathpurena, Chhattisgarh 492013, India | — | — | ||
| 9 | 093298 23435 | 6J2W+C6C, Main Rd, near Durga Mandir, Boriyakhurd, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | — | — | |
| 10 | 5JRW+74R, Mathpurena, Chhattisgarh 492013, India | — | — | ||
| 11 | MIG 9, Moti Nagar, Boriyakhurd, Raipur, Chhattisgarh 492015, India | — | — | ||
| 12 | Plot No.3 , Dunda, Darri Talab, Kamal Vihar, Sec 11, Road, Raipur, Chhattisgarh 492001, India | — | — | ||
| 13 | Boriya Rd, Rda Colony, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | — | — | ||
| 14 | Kamal Vihar Rd, Sector 2, Raipur, Chhattisgarh 492004, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Road, Gokul Nagar, Bhatagaon, Kathadih, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.5 | 4 | ||
| 2 | 097708 06466 | moti nagar, rda colony, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 1.0 | 1 | |
| 3 | 6M73+FG7, Bhairav society, Pachpedi Naka, Raipur, Tikrapara, Chhattisgarh 492001, India | 1.0 | 1 | ||
| 4 | 6M73+984, Pachpedi Naka, Raipur, Tikrapara, Chhattisgarh 492001, India | — | — | ||
| 5 | 062604 71778 | Daura Colony Raipur Daura Colony, Pachpedi Naka, Raipur, Tikrapara, Chhattisgarh 492001, India | — | — | |
| 6 | 091315 31284 | Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | — | — | |
| 7 | 6J4Q+9H6, Gokul Nagar Main Rd, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492013, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G-15, Kamal Vihar Rd, Hanuman Nagar, Sector 1, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | 5.0 | 1 | ||
| 2 | 078180 25521 | Sec 8A, Kamal Vihar, Sector 8 A, Raipur, Dunda, Chhattisgarh 492015, India | 5.0 | 1 | |
| 3 | 083491 79601 | Maa Bhawani Nagar Raipur Atal Chauk, Mathpurena, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 1 | |
| 4 | 096697 58364 | Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Mathpurena, Chhattisgarh 492001, India | 5.0 | 3 | |
| 5 | Kamal Vihar Rd, Sector 4, Lalpur, Raipur, Tikrapara, Chhattisgarh 492015, India | 4.5 | 2 | ||
| 6 | 090096 64660 | Boriya Rd, Talab, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | 4.1 | 57 | |
| 7 | Kota, Gokul Nagar, Sai Ssimran City, Mathpurena, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 4.1 | 15 | ||
| 8 | 091091 55681 | Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492013, India | 3.9 | 2,394 | |
| 9 | 6J5V+Q6X, Old Dhamtari Rd, Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | 3.9 | 9 | ||
| 10 | 076977 73765 | Moti Nagar Petrol Pump, Main Rd, Moti Nagar, Krishna Nagar, Boria, Boriyakhurd, Raipur, Chhattisgarh 492015, India | 3.8 | 6 | |
| 11 | Infront Of Shubham K Mart, Old Dhamtari Rd, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | 3.7 | 3 | ||
| 12 | 098271 78995 | 6J4V+HGX, Old Dhamtari Rd, Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | 3.7 | 23 | |
| 13 | 6M29+5HG, Kamal Vihar, Sector 8 A, Raipur, Dunda, Chhattisgarh 492015, India | 3.5 | 20 | ||
| 14 | 081098 97335 | 6J6V+H6F, Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492001, India | 2.9 | 7 | |
| 15 | 077248 92266 | Satnam Chauk, Dunda, Chhattisgarh 492015, India | 1.0 | 1 | |
| 16 | 081097 72820 | Shushila park, moti nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492013, India | — | — | |
| 17 | 098279 14462 | Building Name, Dewangan Tawer, Kandul Road, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | — | — | |
| 18 | Chhattisgarh 492015, India | — | — | ||
| 19 | 5JVX+M33, Kandul road, opp. sangam marriage palace, Boriyakhurd, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1860 267 7777 | 492015, Moti Nagar, Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Mathpurena, Raipur, Chhattisgarh 492015, India | 5.0 | 1 | |
| 2 | 1800 1800 | Ground Floor, Boriya Rd, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | 4.4 | 5 | |
| 3 | 1800 1030 | MAIN ROAD, Old Dhamtari Rd, Moti Nagar, Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | 4.1 | 7 | |
| 4 | 1800 1080 | ICICI Bank Ltd, Anurag Tower, Old Dhamtari Rd, opp. Kali Mandir, Krishna Nagar, Santoshi Nagar, Raipur, Mathpurena, Chhattisgarh 492015, India | 1.0 | 1 | |
| 5 | 1800 1234 | Main Road, Raipur, Chhattisgarh 492015, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 062640 48982 | Kamal Vihaar Chauk Kandul Road, Santoshi Nagar Rd, Raipur, Chhattisgarh 492015, India | 5.0 | 5 | |
| 2 | 091318 22063 | Shop Number 01, Tiwari Mansion, Shashwat Nagar, Boriyakhurd, Raipur, Chhattisgarh 492015, India | 5.0 | 1 | |
| 3 | 093038 88788 | House No.-18, Anantara Homes, Kandul Rd, Boriyakhurd, Raipur, Chhattisgarh 492013, India | 5.0 | 35 | |
