Nava Raipur

City-Level Livability Dashboard · 40 locations · 40 Sectors

68.94
Composite Score
B
15
Parameters
40
locations
4
Quadrants
Nava Raipur Map
Nava Raipur (Atal Nagar) โ€” Master Plan Map
City Score Profile
Composite Score Distribution
Top 5 Areas
1
75.85
2
73.73
3
73.92
4
74.67
5
73.03
Bottom 5 Areas
40
60.21
39
62.49
38
65.33
37
64.46
36
64.39
All 15 Livability Parameters

Click any parameter card to view sector-wise breakdown with charts and data tables

Environmental Quality
56
Air Quality (AQI)
Moderate
85
Water Quality
Very Good
84
Quiet Score
Very Good
52
Green Cover
Good
66
Groundwater
Good
Infrastructure & Services
44
Amenities
Below Average
80
Sanitation
Very Good
35
Infrastructure
Below Average
Satellite Metrics (GEE)
63
Surface Temp.
Good
91
Built-up Density
Excellent
22
Night Lights
Poor
92
Water Bodies
Excellent
95
Population Density
Excellent
Disaster Risk
10
Flood Risk
Safe
10
Earthquake
Safe
Sector-wise All Parameters Comparison
Click headers to sort
# Sector Composite Grade














1 Sector 1 71.87 B 32 89 94 37 67 48 98 35 58 90 19 100 96 10 10
2 Sector 2 72.54 B 32 85 100 58 67 42 93 33 61 93 12 100 97 10 10
3 Sector 3 73.02 B 32 87 100 60 67 41 92 31 69 95 11 100 96 10 10
4 Sector 4 72.03 B 32 85 100 50 67 35 94 30 67 95 13 100 97 10 10
5 Sector 5 68.95 B 39 89 82 46 66 22 91 30 59 94 19 100 96 10 10
6 Sector 6 68.04 B 32 85 71 49 66 17 91 30 59 95 14 100 96 10 10
7 Sector 7 65.33 B 32 88 63 40 65 21 93 28 62 96 15 65 95 10 10
8 Sector 8 67.54 B 32 86 54 55 66 19 90 28 60 96 14 100 97 10 10
9 Sector 9 67.80 B 32 84 57 58 67 16 92 28 60 96 15 100 97 10 10
10 Sector 10 68.89 B 39 84 64 45 67 46 82 32 63 95 20 98 97 10 10
11 Sector 11 70.08 B 32 89 93 52 67 23 81 33 66 95 24 83 97 10 10
12 Sector 12 73.73 B 32 90 92 58 67 43 93 34 64 92 29 100 96 10 10
13 Sector 13 70.80 B 39 84 94 53 66 30 80 36 61 93 28 100 96 10 10
14 Sector 14 67.73 B 32 86 97 53 66 21 79 29 62 97 17 65 96 10 10
15 Sector 15 71.25 B 32 86 100 52 65 32 81 31 62 95 22 100 95 10 10
16 Sector 16 71.89 B 32 84 100 58 65 34 78 34 61 95 25 100 96 10 10
17 Sector 17 73.92 B 32 88 100 51 67 59 77 40 62 89 34 100 95 10 10
18 Sector 18 73.03 B 32 84 100 57 67 30 91 36 64 94 28 100 96 10 10
19 Sector 19 75.85 B 39 88 100 60 67 67 98 40 65 86 35 100 93 10 10
20 Sector 20 74.67 B 32 87 100 53 66 67 79 37 62 90 38 100 94 10 10
21 Sector 21 65.78 B 72 89 65 52 65 46 78 32 60 93 38 65 95 10 10
22 Sector 22 64.94 B 73 88 73 55 65 18 92 29 61 95 31 65 96 10 10
23 Sector 23 67.30 B 73 86 83 45 65 43 77 35 60 92 22 100 94 10 10
24 Sector 24 67.53 B 73 85 100 54 66 27 75 36 63 93 21 90 95 10 10
25 Sector 25 71.98 B 80 84 100 46 67 71 94 43 65 85 33 100 92 10 10
26 Sector 26 68.86 B 81 87 100 49 67 76 74 43 66 80 35 65 92 10 10
27 Sector 27 70.16 B 82 89 98 54 66 95 73 47 65 74 38 65 90 10 10
28 Sector 28 72.74 B 81 85 97 61 66 95 75 47 65 78 32 100 91 10 10
29 Sector 29 72.84 B 73 85 91 68 66 94 72 46 64 74 35 100 90 10 10
30 Sector 30 68.66 B 81 86 62 46 67 86 70 43 65 81 32 100 93 10 10
31 Sector 31 66.46 B 81 85 69 50 67 47 77 37 63 91 18 100 96 10 10
32 Sector 32 67.15 B 81 84 78 52 66 57 69 39 61 86 21 100 95 10 10
33 Sector 33 68.23 B 81 87 86 51 66 64 67 39 61 86 23 100 94 10 10
34 Sector 34 63.99 B 82 88 51 45 66 48 70 37 62 87 13 100 95 10 10
35 Sector 35 60.21 B 75 84 60 50 65 19 66 29 61 95 7 65 97 10 10
36 Sector 36 63.99 B 81 82 98 53 66 35 65 38 60 89 13 65 96 10 10
37 Sector 37 64.39 B 81 85 68 52 67 27 69 35 61 93 13 100 96 10 10
38 Sector 38 64.46 B 74 77 83 47 67 26 63 34 62 94 10 100 97 10 10
39 Sector 39 62.49 B 74 76 60 46 67 21 62 33 66 97 6 100 98 10 10
40 Sector 40 66.56 B 75 78 95 55 66 49 56 34 62 94 7 100 97 10 10
All Sectors โ€” Nava Raipur

Click any sector to view its detailed livability profile.

Report Issue