Bhilai
| Category | Count | Max for 100 | Score | Progress |
|---|---|---|---|---|
| Hospitals (3km) | 19 | 10 | 100 /100 |
|
| Schools (3km) | 20 | 5 | 100 /100 |
|
| Markets (3km) | 20 | 3 | 100 /100 |
|
| Parks (3km) | 11 | 3 | 100 /100 |
|
| BRTS/Bus Stop (3km) | 2 | 2 | 100 /100 |
|
| Pharmacy (3km) | 20 | 5 | 100 /100 |
|
| Banks (3km) | 20 | 3 | 100 /100 |
|
| Restaurants (3km) | 20 | 5 | 100 /100 |
|
| Worship (3km) | 20 | 5 | 100 /100 |
|
| Transport Services (3km) | 0 | 3 | 0 /100 |
|
| Total (sum of 10 categories) | 900/1000 | |||
| Amenity Score (Total ÷ 10) | 93.91 /100 |
|
||
No police & fire stations found near this area
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 072239 38327 | Janta market, GE Rd, power house, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 5.0 | 194 | |
| 2 | 098606 85098 | Ambey medical stores, Nandini Rd, power house, Durgpara, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490026, India | 4.9 | 314 | |
| 3 | 070009 25884 | Great Eastern Rd, near SBS HOSPITAL, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490023, India | 4.9 | 36 | |
| 4 | 062607 99266 | Shop no. 12, Ashish dental care T Market, Power House Flyover, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 4.9 | 184 | |
| 5 | 099936 98433 | 23, Krishna Medical Complex, Shastri Market, Nandini Rd, near Akhtar Pathology Lab, power house, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.7 | 395 | |
| 6 | A/32, Nandini Rd, near Uttam Talkies, power house, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 4.7 | 1,022 | ||
| 7 | 092380 48059 | Shastri Market, beside Sigma Lab, power house, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.7 | 62 | |
| 8 | 090093 33320 | Ground floor, Jain Medical and surgical, Group C, Nandini Rd, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.6 | 100 | |
| 9 | 093998 24141 | Shop No.1, First Floor, Nandini Rd, near Uttam Talkies, near Krishna Medical And Uttam Talkies, power house, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.5 | 90 | |
| 10 | 081090 48521 | C/O-Mother And Child Care Clinic, Nandini Rd, next to Akhtar Pathology, power house, Shastri Market, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.5 | 101 | |
| 11 | 093011 81903 | 8-9, Shastri Market, Power House, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.4 | 105 | |
| 12 | 695R+HRG, Zone III, Balaji Nagar, Bapu Nagar, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | 4.4 | 21 | ||
| 13 | 0788 229 6868 | 696H+CHW, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.0 | 11 | |
| 14 | 699J+M34, Durgpara, Camp 2, Bhilai, Subhash Nagar, Chhattisgarh 490011, India | 3.8 | 24 | ||
| 15 | 695F+M7W, GE Rd, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490023, India | 3.7 | 9 | ||
| 16 | 098271 63238 | Light Industrial Area, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 3.6 | 11 | |
| 17 | Sector 1, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 3.2 | 33 | ||
| 18 | Shastri Market power House, 696H+GCF, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 3.2 | 42 | ||
| 19 | 083495 31888 | 696H+H77, Nandini Rd, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 3.1 | 116 |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/h, Street Number 2, Zone 1, Sector 11, Sector 1, Bhilai Charoda M Part, Chhattisgarh 490021, St. No. 2, Zone 1, Sector 11, Sector 1, Bhilai Charoda, Chhattisgarh 490011, India | 5.0 | 1 | ||
| 2 | 096303 11145 | 698H+XPW, Nandini Rd, Durgpara, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490026, India | 5.0 | 2 | |
| 3 | 087263 67188 | power house, Durgpara, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490026, India | 5.0 | 1 | |
| 4 | 098937 91898 | 697H+2FJ, Nandini Rd, power house, Durgpara, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.8 | 4 | |
| 5 | 078801 65497 | Nandini Rd, power house, Janjgiri, Bhilai, Subhash Nagar, Chhattisgarh 490026, India | 4.7 | 9 | |
| 6 | Janjgiri, Chhattisgarh 490011, India | 4.7 | 3 | ||
| 7 | shastri market, 20 -25, Nandini Rd, near uttam talkies, power house, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.6 | 60 | ||
| 8 | 062613 18161 | C 23-24, Nandini Rd, power house, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.2 | 59 | |
| 9 | 070000 35800 | Nandini Rd, power house, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.0 | 4 | |
| 10 | Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490023, India | 3.8 | 15 | ||
| 11 | 098265 73210 | 59/B shastri market, Nandini Rd, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 3.8 | 5 | |
| 12 | Nandini Rd, power house, Light Industrial Area, Bhilai, Chhattisgarh 490026, India | 3.6 | 11 | ||
| 13 | 096912 22192 | shop no 3, front of english wine shop, Nandini Rd, power house, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 3.0 | 1 | |
| 14 | Power House, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 2.3 | 3 | ||
| 15 | shop no 1, Mother's market, in front of bus stand, power house, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 16 | 098262 35538 | B-3, Nandini Rd, power house, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | — | — | |
| 17 | Janjgiri, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 18 | 074409 00737 | Nandi Road, Durgpara, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490026, India | — | — | |
| 19 | 092292 24047 | Nandini Rd, power house, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | — | — | |
| 20 | 695H+R7V, Nandini Rd, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | — | — |
No diagnostic centers found near this area
No veterinary services found near this area
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baikunth dham, Durgpara, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490026, India | 3.0 | 3 | ||
| 2 | 698G+P6H, Durgpara, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490026, India | — | — | ||
| 3 | 696Q+W4X, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 4 | 696G+77W, Unnamed Road, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | — | — | ||
| 5 | 077090 56028 | Camp, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | — | — | |
| 6 | 098274 92447 | MPR Rd, Zone 2, sector- 11, Janjgiri, Khursipar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | — | — | |
| 7 | 098261 35582 | 696C+9M4, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490023, India | — | — | |
| 8 | 090530 00584 | 699H+899, Durgpara, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490026, India | — | — | |
| 9 | Durgpara, Camp 2, Chhattisgarh 490026, India | — | — | ||
| 10 | 698G+PX2, Durgpara, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490026, India | — | — | ||
| 11 | 098279 69347 | camp2, Baba Deep Singh Nagar, Durgpara, Camp 2, Sunder Nagar, Chhattisgarh 490026, India | — | — | |
| 12 | 699G+45J, Durgpara, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490026, India | — | — | ||
| 13 | 073002 83328 | 699G+FGP, Santoshi Para, Durgpara, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490026, India | — | — | |
| 14 | 093991 47944 | 696P+299, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | — | — | |
| 15 | 699G+P8C, Santoshi Para, Durgpara, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490026, India | — | — | ||
| 16 | 698P+C58, Gautam Nager, Khursipar, Bhilai, Subhash Nagar, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 17 | 697P+P8Q, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 18 | 063918 30612 | 698J+978, near Majdur Sabha Bhavan, Janjgiri, Subhash Nagar, Chhattisgarh 490011, India | — | — | |
| 19 | 081039 35266 | Durgpara, Camp 2, Chhattisgarh 490026, India | — | — | |
| 20 | Durgpara, Camp 2, Chhattisgarh 490026, India | — | — |
No colleges & universities found near this area
No libraries found near this area
No sports & fitness found near this area
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 694G+QMR, Sector 1, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 5.0 | 3 | ||
| 2 | 698Q+J2W, Janjgiri, Subhash Nagar, Chhattisgarh 490011, India | 4.9 | 9 | ||
| 3 | 69CC+5PW, Durgpara, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490026, India | 4.8 | 4 | ||
| 4 | Camp 2, Chhattisgarh 490001, India | 4.5 | 2 | ||
| 5 | 698Q+J4V, Janjgiri, Bapu Nagar, Subhash Nagar, Chhattisgarh 490011, India | 4.0 | 72 | ||
| 6 | 696M+PHH, Janjgiri, Khursipar, Chhattisgarh 490011, India | 3.6 | 70 | ||
| 7 | 699M+28R, Janjgiri, Subhash Nagar, Chhattisgarh 490011, India | 3.6 | 8 | ||
| 8 | 011 2371 5084 | 3/h, Street Number 2, Zone 1, Sector 11, Sector 1, Bhilai Charoda M Part, St. No. 2, Zone 1, Sector 11, Sector 1, Bhilai Charoda, Chhattisgarh 490011, India | 3.3 | 35 | |
| 9 | House no. 143 Near Alankar Complex New Water Tank, M.G. Nagar, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | — | — | ||
| 10 | Street number 22 part number 4 a B dog kennel, Street number 23, पॉवर हाउस, Krishna maidan Ke samne, Zone 1, Janjgiri, Gautam Nagar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | — | — | ||
| 11 | 697F+5P3, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santpali cg, Camp 2, Bhanwarpur, Chhattisgarh 490001, India | 4.1 | 1,180 | ||
| 2 | Camp 2, Chhattisgarh 490001, India | 4.1 | 7 |
No transport services found near this area
No parking facilities found near this area
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ambe hospital ke bagal me, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490023, India | 5.0 | 3 | ||
| 2 | 099933 73050 | 696F+HM9, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 5.0 | 2 | |
| 3 | 090268 42971 | Nandini Rd, Durgpara, Camp 2, Subhash Nagar, Bhilai, Chhattisgarh 490026, India | 5.0 | 2 | |
| 4 | 099079 57113 | 698J+2X6, Zone 1, Sector 11, Panchsheel Nagar, Janjgiri, Bhilai, Subhash Nagar, Chhattisgarh 490011, India | 4.7 | 6 | |
| 5 | 092292 24064 | Camp 2 sarda para, near kabir kuti, Durgpara, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490026, India | 4.4 | 10 | |
| 6 | 093407 58621 | Jawahar Market, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 4.2 | 43 | |
| 7 | Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.2 | 25 | ||
| 8 | 094060 99669 | Circular market, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 4.1 | 109 | |
| 9 | 099931 31783 | 696G+P4R, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 4.0 | 54 | |
| 10 | 094252 92172 | Nandini Rd, Janjgiri, Bhilai, Subhash Nagar, Chhattisgarh 490026, India | 4.0 | 7 | |
| 11 | 079877 05701 | Circular market, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 4.0 | 4 | |
| 12 | 094241 22221 | Circular market, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 3.9 | 191 | |
| 13 | Milan Chowk, Durgpara, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490026, India | 3.9 | 27 | ||
| 14 | HNo.4,Surya Nagar Satnam Dhaame Ward 26, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 3.8 | 12 | ||
| 15 | 093024 23908 | Shop No 86/A Behalai, Jalebi Chowk, near Power House, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 3.8 | 5 | |
| 16 | 0788 404 0613 | 696G+R4P, Circular market, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 3.8 | 44 | |
| 17 | 086027 65363 | C12, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 3.6 | 73 | |
| 18 | 099813 76026 | 69FJ+49R, Light Industrial Area, Bhilai, Chhattisgarh 490026, India | 3.6 | 9 | |
| 19 | 093010 51055 | SHOP NO 80, POWER HOUSE, ALANKAR COMPLEX, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490023, India | 3.4 | 40 | |
| 20 | SHOP NO. 149, Link Rd, power house, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490023, India | 2.9 | 10 |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 5.0 | 1 | ||
| 2 | 075938 04603 | Ground Floor, Shanti Plaza, Great Eastern Rd, nearby Maa Ambey Hospital, power house, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490023, India | 5.0 | 45 | |
| 3 | 1860 500 5555 | Ground Floor, Chowk, Chhawani Rd, opposite IOCL Pump, Light Industrial Area, Chhattisgarh 490026, India | 5.0 | 1 | |
| 4 | 1860 500 5555 | Ground Floor, Hotel Shakun, Nandini Road, Chhawani Rd, near Canal Road, Durgpara, Sector 1, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.9 | 46 | |
| 5 | 1800 180 1235 | C12, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 4.5 | 4 | |
| 6 | 1800 1080 | near Ambedkar Statue, power house, Chowk, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.3 | 3 | |
| 7 | 1860 500 5555 | Shop No 7, Jawhar Market Compound, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 4.3 | 3 | |
| 8 | 090397 86465 | B- 90, SHASTRI MARKET POWER HOUSE, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.0 | 8 | |
| 9 | 0674 661 6727 | Power House, Bhilai, Nandani Road Bhilai, Dist-Durg, Chhattisgarh :490026, Tehsil, Durg, Subhash Nagar, Chhattisgarh 490026, India | 3.7 | 23 | |
| 10 | 1800 1030 | BEDI COMPLEX, SECTOR-1 NANDINI ROAD KHURSIPAR, BHILAI S, Durgpara, O NAGAR, Bhilai, Chhattisgarh 490026, India | 3.7 | 18 | |
| 11 | 073540 40201 | POWERHOUSE, Great Eastern Rd, power house, BRANCH, CHOWK, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 3.1 | 23 | |
| 12 | 1800 1601 | Ground Floor, PH No 53, Nandini Rd, Durgpara, Chawani, Bhilai, Chhattisgarh 490026, India | 3.0 | 6 | |
| 13 | 1800 1080 | Ward No. 25, Kohka Mines, Nandini Rd, in front of Karuna Hospital, Durgpara, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490026, India | 3.0 | 18 | |
| 14 | 1800 5700 | near Hotel Kusum, power house, Janjgiri, Bhilai, Subhash Nagar, Chhattisgarh 490011, India | 3.0 | 2 | |
| 15 | 073050 49118 | Ground Floor, Hotel Prince, Nandini Rd, power house, Janjgiri, Bhilai, Subhash Nagar, Chhattisgarh 490011, India | 3.0 | 2 | |
| 16 | 1800 258 4455 | 697H+9CR, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 3.0 | 7 | |
| 17 | 696F+2F5, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490023, India | 2.3 | 4 | ||
| 18 | 1800 258 4455 | BHILAI, SURYA TREASURE ISLAND MALL, opp. SURYA VIHA, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 1.0 | 1 | |
| 19 | 698H+CHC, Nandini Rd, Durgpara, Light Industrial Area, Bhilai, Chhattisgarh 490026, India | — | — | ||
| 20 | Durgpara, Camp 2, Chhattisgarh 490001, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 099775 47444 | Shop No 9 T Market, power house, Janjgiri, Chhattisgarh 490001, India | 4.4 | 93 | |
| 2 | 097524 30473 | 355 Subash Nagar, Nandani Road Subhash Nagar, Durgpara, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490026, India | 4.1 | 834 | |
| 3 | 695H+R8Q, Power House Flyover, Bhilai Steel Plant, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 4.1 | 489 | ||
| 4 | 695G+FF2, Camp 2, Charoda, Chhattisgarh 490001, India | 4.0 | 9 | ||
| 5 | GE Road, 695F+FH6, Power House Flyover, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 3.9 | 1,701 | ||
| 6 | 093600 99881 | Janta market, power house, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 3.9 | 154 | |
| 7 | 070005 15894 | Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 3.9 | 66 | |
| 8 | 079873 60642 | Hotel Ashish International, 695J+8G Power House, Great Eastern Rd, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 3.8 | 347 | |
| 9 | 099933 30384 | 69FJ+975, Nandini Rd, Light Industrial Area, Bhilai, Chhattisgarh 490026, India | 3.8 | 404 | |
| 10 | 088173 59550 | pawer house, Mumbai - Kolkata Hwy, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 3.8 | 58 | |
| 11 | 0788 403 3900 | 697H+9FF, Nandini Rd, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 3.7 | 206 | |
| 12 | 088177 93335 | Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 3.7 | 206 | |
| 13 | 089669 81590 | Unnamed Road, power house, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 3.6 | 122 | |
| 14 | 075871 60144 | 695F+F7X, Nagpur - Bhandara - Rajnandgaon - Raipur Hwy, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490023, India | 3.6 | 25 | |
| 15 | 098935 82077 | 698H+FH4, Nandini Rd, Durgpara, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490026, India | 3.6 | 36 | |
| 16 | 098934 88888 | Bank of Baroda Building, Nandini Rd, power house, Janjgiri, Bhilai, Subhash Nagar, Chhattisgarh 490011, India | 3.5 | 472 | |
| 17 | 093015 64684 | Navrang dairy, jawahar market, power house, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 3.3 | 21 | |
| 18 | 696H+469, Nandini Rd, Durgpara, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 3.2 | 119 | ||
| 19 | 088393 68503 | Power House, near Railway station, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 2.9 | 9 | |
| 20 | 096857 52199 | शॉप नं-7,8,9, विजय कॉम्लेक्स, फ्रूट मार्केट, केम्प - 2, पावर हाऊस, भिलाई (छ.ग.), Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490023, India | 2.7 | 3 |
No post offices found near this area
No government offices found near this area
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 697C+7WH, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 5.0 | 4 | ||
| 2 | 22, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 4.9 | 11 | ||
| 3 | 696F+QR5, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 4.8 | 28 | ||
| 4 | 699J+G5H, Janjgiri, Subhash Nagar, Chhattisgarh 490011, India | 4.8 | 8 | ||
| 5 | 695G+QXM, power house, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 4.6 | 26 | ||
| 6 | Sec 11 zone 2, near baba balaknath temple, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.6 | 54 | ||
| 7 | H.168 Baikunt dham, mannu moblie k pass, Durgpara, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490026, India | 4.4 | 148 | ||
| 8 | Suraksha Chowk, Janjgiri, Subhash Nagar, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.4 | 39 | ||
| 9 | 697G+HXQ, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 4.3 | 8 | ||
| 10 | Power house, Bus Stand, near Power House, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 4.3 | 3 | ||
| 11 | k2/34, Street Number 29, Janjgiri, Bhilai, Chhattisgarh 490011, India | 4.3 | 27 | ||
| 12 | 69CM+W7F, Gaffar Colony, Light Industrial Area, Bhilai, Chhattisgarh 490024, India | 4.2 | 19 | ||
| 13 | 697G+FHJ, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 4.1 | 39 | ||
| 14 | Subhash Nagar, Suraksha Chowk, Subhash Nagar, 698J+M2F, Janjgiri, Bhilai, Subhash Nagar, Chhattisgarh 490011, India | 4.1 | 15 | ||
| 15 | 073070 05381 | 696F+PR9, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 4.0 | 69 | |
| 16 | 697F+W59, Durgpara, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490001, India | 4.0 | 2 | ||
| 17 | 697P+W9H, Janjgiri, Subhash Nagar, Chhattisgarh 490011, India | 3.9 | 32 | ||
| 18 | 699C+9J9, Durgpara, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490026, India | 3.6 | 15 | ||
| 19 | 099937 54555 | 699F+R3W, Durgpara, Camp 2, Baikunth Nagar, Bhilai, Chhattisgarh 490026, India | 2.5 | 4 | |
| 20 | Milan chowk, Durgpara, Camp 2, Bhilai, Chhattisgarh 490026, India | 1.0 | 1 |
No community & cultural centers found near this area
No entertainment found near this area