Nava Raipur
| Category | Count | Max for 100 | Score | Progress |
|---|---|---|---|---|
| Hospitals (500m) | 0 | 3 | 0 /100 |
|
| Hospitals (2km) | 4 | 5 | 80 /100 |
|
| Schools (1km) | 2 | 5 | 40 /100 |
|
| Markets (1km) | 0 | 3 | 0 /100 |
|
| Parks (500m) | 0 | 3 | 0 /100 |
|
| BRTS/Bus Stop (1km) | 0 | 2 | 0 /100 |
|
| Pharmacy (2km) | 6 | 3 | 100 /100 |
|
| Banks (1km) | 0 | 3 | 0 /100 |
|
| Restaurants (1km) | 0 | 5 | 0 /100 |
|
| Worship (1km) | 1 | 3 | 33 /100 |
|
| Total (sum of 10 categories) | 253/1000 | |||
| Amenity Score (Total ÷ 10) | 23.00 /100 |
|
||
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5Q7X+VQ6, near Mantralaya, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — | ||
| 2 | 5Q7X+P43, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 099777 72101 | Main Road, Palaud-1, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | 5.0 | 4 | |
| 2 | 5QJW+VG, Sector 12, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | — | — | ||
| 3 | Paloud, Mandir Hasaud, Raipur, Chhattisgarh 492101, India | — | — | ||
| 4 | Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 087702 88243 | 00, Paloud, Raipur, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | 5.0 | 1 | |
| 2 | 091090 27766 | Sector 17, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.4 | 5 | |
| 3 | 083053 93003 | Paloud Nava Raipur, Paloud, Raipur, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | 4.3 | 7 | |
| 4 | 099778 28916 | 5RJC+HC8, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | 3.8 | 8 | |
| 5 | 099774 62391 | 5RJC+M56, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | 2.5 | 2 | |
| 6 | 099261 59464 | Paloud, Main Rood, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | — | — |
No diagnostic centers found near this area
No veterinary services found near this area
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5R9C+6G8 kalinga university, Naya, Raipur, Chhattisgarh 492101, India | 5.0 | 2 | ||
| 2 | 5R9C+6G8 kalinga university, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | 5.0 | 1 | ||
| 3 | 5R9C+8CV, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | 5.0 | 1 | ||
| 4 | 5RJF+99H, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | 4.8 | 4 | ||
| 5 | Palaud-1, Atal Nagar-Nava Raipur, Palaud-1, Chhattisgarh 493441, India | 4.5 | 2 | ||
| 6 | 099072 52100 | 5R8C+R76, near Mantralaya, Kotni, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | 4.0 | 1,696 | |
| 7 | 5R9C+6FV, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | 3.8 | 36 | ||
| 8 | 5R8C+Q6X, Mandir Hasaud, Chhattisgarh 492018, India | 3.6 | 13 | ||
| 9 | 5RP9+HP2, Palaud-1, Chhattisgarh 493441, India | 2.0 | 1 | ||
| 10 | 091093 40500 | 5RG2+452, Sector 17, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — | |
| 11 | 5QPX+8PF, 273, SR MIG, Sector 12, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | — | — | ||
| 12 | 5R99+2W, Palaud-1, Chhattisgarh 492018, India | — | — | ||
| 13 | 081037 88728 | 5RV6+RHG, Sector 4, Sendh, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | — | — | |
| 14 | 078378 38958 | Sector 12, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Raipur, Chhattisgarh 492101, India | — | — | |
| 15 | 5RP9+7MC, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | — | — | ||
| 16 | 5RV6+RHP, Sector 4, Sendh, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | — | — | ||
| 17 | 078270 61061 | Kalinga University, Village Kotni, 5R9C+38X, near Mantralaya, Atal Nagar-Nava Raipur, Raipur, Chhattisgarh 492101, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6R8G+R73, Reewa, arang, Chhattisgarh 492101, India | 5.0 | 1 | ||
| 2 | 4QRP+36G, Sector 27, Nawagaon Parsatti, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.5 | 2 | ||
| 3 | 6R66+8FR, Naya Raipur Marg, Sector 2, Nawagaon-1, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | 3.9 | 8 | ||
| 4 | 5Q8V+MHX, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 3.4 | 7 |
No libraries found near this area
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5RP2+2X2, Sector 12, Atal Nagar-Nava Raipur, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5R93+HCW, Sector 18, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 5.0 | 1 | ||
| 2 | 5RJC+CP6, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | 4.6 | 7 | ||
| 3 | 5RJ2+Q53, Sector 12, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | 4.5 | 2 | ||
| 4 | 5RP2+3JF, Sector 12, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | 4.2 | 15 | ||
| 5 | 5RM2+GVJ, Sector 12, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | 4.0 | 3 | ||
| 6 | 5QFW+7HQ, Sector 17, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.0 | 2 | ||
| 7 | 5RM7+GP5, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | 3.9 | 32 | ||
| 8 | 5QJW+57H, Sector 12, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | — | — |
No bus / train stations found near this area
No transport services found near this area
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5R8C+V6V, Kotni, Chhattisgarh 492101, India | 3.4 | 5 | ||
| 2 | 5Q8W+8RR, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 2.0 | 1 | ||
| 3 | 5Q7X+VQ6, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sector 16 CBD, Sector 4, Sendh, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | 5.0 | 1 | ||
| 2 | 079879 70200 | Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | 4.6 | 15 | |
| 3 | 5RJC+JGG, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | 4.3 | 4 | ||
| 4 | 5RM9+CJR, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | 4.0 | 1 | ||
| 5 | 5QCW+X2J, Sector 17, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.0 | 3 | ||
| 6 | 082249 33393 | Palaud-1, Atal Nagar-Nava Raipur, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | 3.8 | 35 | |
| 7 | 5QGW+QF9, Sector 17, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 3.8 | 6 | ||
| 8 | 097533 11670 | 5RM9+F7Q, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | 3.3 | 3 | |
| 9 | 5RJC+W57, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | 3.0 | 1 | ||
| 10 | 5RV5+VJX, Sector 4, Sendh, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | 2.5 | 2 | ||
| 11 | 5RW5+2QH, Naya Raipur Marg, Sector 4, Sendh, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | 2.0 | 2 | ||
| 12 | 083588 51129 | Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1800 1234 | Sbi Palod Branch Sbi Palod Branch Raipur Palod, Raipur Palod, Raipur, Palaud-1, Chhattisgarh 492001, India | 4.3 | 4 | |
| 2 | 5RH9+VVH, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | 2.5 | 2 |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 083192 58242 | Government school, Sector 17, Kotara Bhantha, Raipur, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 5.0 | 2 | |
| 2 | 062600 82240 | Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | 4.2 | 14 | |
| 3 | 5RM9+9H4, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | 3.7 | 20 | ||
| 4 | 5RJC+P7Q, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | 2.0 | 1 | ||
| 5 | 077708 18143 | Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | — | — | |
| 6 | 5RC8+PHP, Unnamed Road, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2nd Floor INDRAWATI BHAWAN D-Block Serikhedi, Sector 19, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 3.0 | 9 |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5Q5X+P49, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 5.0 | 1 | ||
| 2 | 5Q5W+PQM, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 5.0 | 1 | ||
| 3 | 5Q7Q+CQX, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.9 | 14 | ||
| 4 | 077125 12567 | Sector 19 North Block, Samvad Bhawan, Sector 19, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.5 | 45 | |
| 5 | 5Q4W+F5M, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.5 | 2 | ||
| 6 | 5Q8V+MH7, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.4 | 17 | ||
| 7 | 5Q8V+F76, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.3 | 24 | ||
| 8 | 077124 33001 | 4th Floor, 2nd Block, Indravati Bhawan, Sector 19, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.3 | 3 | |
| 9 | 5Q8R+HQ, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.2 | 13 | ||
| 10 | 1800 200 6313 | Paryavas Bhavan, North Block Sector-19, Sector 19, Kayabandha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.2 | 18 | |
| 11 | 5Q8V+73C, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.1 | 8 | ||
| 12 | 077142 57807 | 5Q5W+WXH, Kutchery Chowk, Raipur, Sector 19, Raipur, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492002, India | 4.1 | 10 | |
| 13 | 077125 12753 | 5Q8R+X84, Naya Raipur Marg, Sector 19, Kayabandha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.0 | 45 | |
| 14 | 5Q5X+J2Q, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 3.3 | 3 | ||
| 15 | 077122 21238 | Room No 14,15,16 Second Floor, Administrative Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Atal Nagar-Nava Raipur, Raipur, Chhattisgarh 492002, India | 2.3 | 3 | |
| 16 | 5Q6P+CHM, Sector 19, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — | ||
| 17 | D-9, Sector 17, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — | ||
| 18 | Indrwati Bhawan, 3rd Floor, Block-3, Sector 19, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — | ||
| 19 | 095756 75837 | Paryawas Bhavan, Naya Raipur Development Authority Office, Sector 19, Raipur, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492015, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5RJF+R74, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | 5.0 | 10 | ||
| 2 | 5QCW+X73, Sector 17, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 5.0 | 3 | ||
| 3 | 5RJF+MGW, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | 5.0 | 2 | ||
| 4 | 5QGW+RW5, Sector 17, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 5.0 | 1 | ||
| 5 | 46, near Sr. Hig housing board, Sector 12, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | 5.0 | 1 | ||
| 6 | Palaud, 5RJF+HGQ, 1, Atal Nagar-Nava Raipur, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | 5.0 | 2 | ||
| 7 | 5QQX+3RQ, Sector 10, Kotara Bhantha, Palaud-1, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | 4.7 | 6 | ||
| 8 | 5RC8+QM7, Kotni, Chhattisgarh 492018, India | 4.6 | 17 | ||
| 9 | 5QGW+27G, Sector 17, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.0 | 1 | ||
| 10 | 099778 24849 | 5RW6+Q36, Sector 4, Sendh, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | 4.0 | 3 | |
| 11 | 5RV5+RG6, Sector 4, Sendh, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | 4.0 | 1 | ||
| 12 | 5RW5+WVV, Sector 4, Sendh, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | 4.0 | 3 | ||
| 13 | 5RH9+6XQ, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | 3.8 | 4 | ||
| 14 | 5RHC+J3X, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | 3.8 | 6 | ||
| 15 | 5RJF+MGJ, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | 3.6 | 7 | ||
| 16 | 5RM9+9H8, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | 1.0 | 1 | ||
| 17 | 5RJ9+WW9, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | — | — | ||
| 18 | 5QGW+VVW, Sector 17, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — | ||
| 19 | 5RJ9+PXW, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | — | — | ||
| 20 | 5QGW+27G, Sector 17, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5QGV+M9G, Sector 17, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 3.5 | 8 |
No entertainment found near this area