Nava Raipur
| Category | Count | Max for 100 | Score | Progress |
|---|---|---|---|---|
| Hospitals (500m) | 0 | 3 | 0 /100 |
|
| Hospitals (2km) | 5 | 5 | 100 /100 |
|
| Schools (1km) | 1 | 5 | 20 /100 |
|
| Markets (1km) | 0 | 3 | 0 /100 |
|
| Parks (500m) | 1 | 3 | 33 /100 |
|
| BRTS/Bus Stop (1km) | 0 | 2 | 0 /100 |
|
| Pharmacy (2km) | 2 | 3 | 66 /100 |
|
| Banks (1km) | 0 | 3 | 0 /100 |
|
| Restaurants (1km) | 0 | 5 | 0 /100 |
|
| Worship (1km) | 2 | 3 | 66 /100 |
|
| Total (sum of 10 categories) | 285/1000 | |||
| Amenity Score (Total ÷ 10) | 30.45 /100 |
|
||
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5Q7X+VQ6, near Mantralaya, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — | ||
| 2 | 4QXV+HP7, Sector 25, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — | ||
| 3 | 5Q7X+P43, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 078208 35260 | Shop no.217, Avinash Times Square, new, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 5.0 | 6 | |
| 2 | 099777 72101 | Main Road, Palaud-1, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | 5.0 | 4 | |
| 3 | 5Q3X+HCH, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.5 | 4 | ||
| 4 | 078208 35260 | Shop No.217, Time Square, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.3 | 3 | |
| 5 | 5QJW+VG, Sector 12, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 091090 27766 | Sector 17, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.4 | 5 | |
| 2 | 5Q5X+X4P, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492002, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4QXR+66R, Sector 25, Raipur, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.3 | 11 |
No veterinary services found near this area
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5R9C+6G8 kalinga university, Naya, Raipur, Chhattisgarh 492101, India | 5.0 | 2 | ||
| 2 | 5R9C+6G8 kalinga university, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | 5.0 | 1 | ||
| 3 | 5R9C+8CV, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | 5.0 | 1 | ||
| 4 | 099072 52100 | 5R8C+R76, near Mantralaya, Kotni, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | 4.0 | 1,696 | |
| 5 | 5R9C+6FV, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | 3.8 | 36 | ||
| 6 | 5R8C+Q6X, Mandir Hasaud, Chhattisgarh 492018, India | 3.6 | 13 | ||
| 7 | 5Q8V+MHX, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 3.4 | 7 | ||
| 8 | 091093 40500 | 5RG2+452, Sector 17, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — | |
| 9 | 5QPX+8PF, 273, SR MIG, Sector 12, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | — | — | ||
| 10 | 5R99+2W, Palaud-1, Chhattisgarh 492018, India | — | — | ||
| 11 | 5R68+6JR, Kotara Bhantha, Arang, Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — | ||
| 12 | 078270 61061 | Kalinga University, Village Kotni, 5R9C+38X, near Mantralaya, Atal Nagar-Nava Raipur, Raipur, Chhattisgarh 492101, India | — | — | |
| 13 | 078378 38958 | Sector 12, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Raipur, Chhattisgarh 492101, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5RJF+99H, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | 4.8 | 4 | ||
| 2 | 4QRP+36G, Sector 27, Nawagaon Parsatti, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.5 | 2 | ||
| 3 | 6R66+8FR, Naya Raipur Marg, Sector 2, Nawagaon-1, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | 3.9 | 8 |
No libraries found near this area
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5RP2+2X2, Sector 12, Atal Nagar-Nava Raipur, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5QCV+439, Sector 17, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 5.0 | 2 | ||
| 2 | 5R93+HCW, Sector 18, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 5.0 | 1 | ||
| 3 | 099812 16234 | Sector 28 Village Nawagaon, Mini Market, Sector 19, Atal Nagar-Nava Raipur, Raipur, Chhattisgarh 492002, India | 5.0 | 1 | |
| 4 | 5R74+CMQ, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.6 | 7 | ||
| 5 | 5RJ2+Q53, Sector 12, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | 4.5 | 2 | ||
| 6 | H1, Sector 17, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.2 | 9 | ||
| 7 | 5QFW+7HQ, Sector 17, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.0 | 2 | ||
| 8 | 5Q9V+MFQ, Sector 17, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 3.9 | 11 | ||
| 9 | 5Q9V+XH9, Sector 17, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 3.0 | 2 | ||
| 10 | 5QJW+57H, Sector 12, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | — | — | ||
| 11 | 5Q5X+X4P, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492002, India | — | — | ||
| 12 | 5Q8R+7J, Sector 19, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — |
No bus / train stations found near this area
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5Q8W+8RR, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 2.0 | 1 | ||
| 2 | 5Q7X+VQ6, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5R9C+5Q5, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | 5.0 | 1 | ||
| 2 | 5R8C+V6V, Kotni, Chhattisgarh 492101, India | 3.4 | 5 | ||
| 3 | 5Q9R+387, Sector 20, Kayabandha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5R36+M23, Kuhera, Chhattisgarh 492018, India | 5.0 | 1 | ||
| 2 | 5QCW+X2J, Sector 17, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.0 | 3 | ||
| 3 | 082249 33393 | Palaud-1, Atal Nagar-Nava Raipur, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | 3.8 | 35 | |
| 4 | 5QGW+QF9, Sector 17, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 3.8 | 6 |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 099263 33443 | NRDA Utility Building, First Floor Near Mantralaya, Naya Raipur, Sector 19, Raipur, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.5 | 4 | |
| 2 | 5Q5W+XVM, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.0 | 1 | ||
| 3 | 5Q5W+XVF, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 3.0 | 2 | ||
| 4 | 1800 1234 | Sbi Mantralay Raipur Sbi, Branch Raipur, Mantralaya, Raipur, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 083192 58242 | Government school, Sector 17, Kotara Bhantha, Raipur, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 5.0 | 2 | |
| 2 | 091095 77666 | Avinash Times Square Mall, Sector 19, Kotara Bhantha, Raipur, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.0 | 83 | |
| 3 | 072411 14408 | Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 3.9 | 2,319 | |
| 4 | Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 3.8 | 32 | ||
| 5 | 5Q8R+FRW, Sector 19, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 3.8 | 10 | ||
| 6 | 5Q8R+WM7, Unnamed Road, Sector 19, Kayabandha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 2.3 | 3 | ||
| 7 | 5RC8+PHP, Unnamed Road, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — | ||
| 8 | 5Q5X+X4P, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2nd Floor INDRAWATI BHAWAN D-Block Serikhedi, Sector 19, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 3.0 | 9 | ||
| 2 | 4QXQ+6PG, Sector 25, Rakhi-1, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 2.6 | 7 |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5Q5X+P49, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 5.0 | 1 | ||
| 2 | 5Q5W+PQM, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 5.0 | 1 | ||
| 3 | 5Q7Q+CQX, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.9 | 14 | ||
| 4 | 077125 12567 | Sector 19 North Block, Samvad Bhawan, Sector 19, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.5 | 45 | |
| 5 | 5Q4W+F5M, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.5 | 2 | ||
| 6 | 5Q8V+MH7, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.4 | 17 | ||
| 7 | 5Q8V+F76, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.3 | 24 | ||
| 8 | 077124 33001 | 4th Floor, 2nd Block, Indravati Bhawan, Sector 19, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.3 | 3 | |
| 9 | 5Q8R+HQ, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.2 | 13 | ||
| 10 | 1800 200 6313 | Paryavas Bhavan, North Block Sector-19, Sector 19, Kayabandha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.2 | 18 | |
| 11 | 5Q8V+73C, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.1 | 8 | ||
| 12 | 077142 57807 | 5Q5W+WXH, Kutchery Chowk, Raipur, Sector 19, Raipur, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492002, India | 4.1 | 10 | |
| 13 | 077125 12753 | 5Q8R+X84, Naya Raipur Marg, Sector 19, Kayabandha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.0 | 45 | |
| 14 | 5Q5X+J2Q, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 3.3 | 3 | ||
| 15 | 077122 21238 | Room No 14,15,16 Second Floor, Administrative Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Atal Nagar-Nava Raipur, Raipur, Chhattisgarh 492002, India | 2.3 | 3 | |
| 16 | 5Q3V+8QP, Unnamed Road, Sector 19, Rakhi-1, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 1.0 | 1 | ||
| 17 | 5Q6P+CHM, Sector 19, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — | ||
| 18 | D-9, Sector 17, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — | ||
| 19 | Indrwati Bhawan, 3rd Floor, Block-3, Sector 19, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5QCW+X73, Sector 17, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 5.0 | 3 | ||
| 2 | 5QGW+RW5, Sector 17, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 5.0 | 1 | ||
| 3 | 46, near Sr. Hig housing board, Sector 12, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492101, India | 5.0 | 1 | ||
| 4 | 5Q5X+86Q, Sector 19, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 5.0 | 8 | ||
| 5 | 5R34+XF4, Kuhera, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 5.0 | 1 | ||
| 6 | 5R34+XQM, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 5.0 | 1 | ||
| 7 | 5RC8+QM7, Kotni, Chhattisgarh 492018, India | 4.6 | 17 | ||
| 8 | 5QGW+27G, Sector 17, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.0 | 1 | ||
| 9 | 5R45+32P, Sahu para, Mukhiya Gali, Kuhera, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.0 | 1 | ||
| 10 | 5R46+J7F, Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.0 | 1 | ||
| 11 | 5RH9+6XQ, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | 3.8 | 4 | ||
| 12 | 5R35+RR4 Azad chauk, Kuhera, Chhattisgarh 492018, India | 3.2 | 6 | ||
| 13 | 5R45+462, Unnamed Road, Kuhera, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 2.5 | 2 | ||
| 14 | 5QGW+VVW, Sector 17, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — | ||
| 15 | 5R34+V7X, Sector 19, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — | ||
| 16 | Nava Raipur, beside Mantralaya, Sector 19, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — | ||
| 17 | 5R75+H9X, Kuhera, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — | ||
| 18 | 5QGW+27G, Sector 17, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — | ||
| 19 | 5R34+MP4, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — | ||
| 20 | 5R46+7G4, Raipur, Chhattisgarh 492018, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5Q4M+F75, Sector 24, Jhanj, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 4.3 | 53 | ||
| 2 | 5RM7+GP5, Palaud-1, Chhattisgarh 492101, India | 3.9 | 32 | ||
| 3 | 5QGV+M9G, Sector 17, Kotara Bhantha, Atal Nagar-Nava Raipur, Chhattisgarh 492018, India | 3.5 | 8 |
No entertainment found near this area