Raipur · Zone 1
| Category | Count | Max for 100 | Score | Progress |
|---|---|---|---|---|
| Hospitals (500m) | 9 | 3 | 100 /100 |
|
| Hospitals (2km) | 17 | 5 | 100 /100 |
|
| Schools (1km) | 7 | 5 | 100 /100 |
|
| Markets (1km) | 12 | 3 | 100 /100 |
|
| Parks (500m) | 2 | 3 | 66 /100 |
|
| BRTS/Bus Stop (1km) | 0 | 2 | 0 /100 |
|
| Pharmacy (2km) | 19 | 3 | 100 /100 |
|
| Banks (1km) | 2 | 3 | 66 /100 |
|
| Restaurants (1km) | 9 | 5 | 100 /100 |
|
| Worship (1km) | 9 | 3 | 100 /100 |
|
| Total (sum of 10 categories) | 832/1000 | |||
| Amenity Score (Total ÷ 10) | 84.73 /100 |
|
||
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 077142 47132 | 8J59+8MX, Birgaon Main Rd, Urla Industrial Complex, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | |
| 2 | 7JPP+JG4, NH 200, Bhanpuri, Raipur, Chhattisgarh 492008, India | — | — | ||
| 3 | 077142 47116 | 7JPP+FG3, Bilaspur Road, Urla, Bhanpuri, Raipur, Chhattisgarh 492008, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 098264 84255 | Basant Vihar, Mahaveer Nagar, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | 5.0 | 4 | |
| 2 | 070000 60499 | City hospital, in front of anupam sweet, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 5.0 | 4 | |
| 3 | 7JH5+39R, Gogaon Rd, Gogaon, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | 5.0 | 3 | ||
| 4 | Sukhram nagar, Gogaon, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | 3.7 | 3 | ||
| 5 | 7JM3+8R5, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | 2.0 | 3 | ||
| 6 | 099770 82230 | 7JR6+5Q6, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 1.0 | 1 | |
| 7 | 7JH5+89G, Gogaon, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | — | — | ||
| 8 | Bala ji colony, 7JG9+JMW, Chandi, Gudhiyari, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | — | — | ||
| 9 | Dr Agrawal Clinic - Advance Cardio Diabetic & Child Care Clinic Shri Ram Chowk, Hirapur Road, Mohba Bazar, Besides Vishwakarma Mandir, 7JJ2+CGJ, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | — | — | ||
| 10 | 7JR6+9RG, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | ||
| 11 | 096177 75139 | Near Bazar Chowk, 7JQ7+64P, Sarora Main Rd, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | |
| 12 | 099071 62102 | Sarora Main Rd, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | |
| 13 | 7JR7+827, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | ||
| 14 | basant vihar, Gogaon, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | — | — | ||
| 15 | 7JR5+CQC, Sitla nagar, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | ||
| 16 | Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | ||
| 17 | 7JQ7+W4M, Sarora Main Rd, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 091111 60085 | Bajarang Nagar, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 5.0 | 1 | |
| 2 | Durga chowk majdoor nagar, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | 5.0 | 2 | ||
| 3 | 080855 88837 | SHOP NO. 01, VIJAY COMPLEX, Nahar Rd, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | 5.0 | 1 | |
| 4 | 062633 56887 | Prabhat Industries C/o Jk Marketing , Infront of Sethiya Transport, 7JJ6+RPH, behind Laxmi Dharmkanta, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | — | — | |
| 5 | Near Bazar Chowk, 7JR7+27R, Sarora Main Rd, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | ||
| 6 | 098274 04808 | Gondwara, Ayush Distributers, Main Road, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | — | — | |
| 7 | Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | ||
| 8 | 087706 70895 | 7JM9+4MF, Nahar Rd, Chandi, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | — | — | |
| 9 | 096444 93021 | CHC Birgaon,Ward no-12,Rawabhata,Block-Dharsiwa,Tal-Raipur Rural, Urla Industrial Complex, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | |
| 10 | 091115 76123 | 7JR7+758, Sarora Main Rd, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | |
| 11 | Gogaon, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | — | — | ||
| 12 | 093003 03690 | No.1, Gogaon, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | — | — | |
| 13 | RING ROAD NO2, Main Rd, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | — | — | ||
| 14 | Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | ||
| 15 | Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | ||
| 16 | 7JQ7+M59, Sarora Main Rd, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | ||
| 17 | 099260 59822 | Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | |
| 18 | 099071 62102 | 7JQ6+3XQ, Sarora Main Rd, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | |
| 19 | Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 079 6912 2964 | No B21, Near, Gondwara Under Bridge, Sector 3, Saptgiri Colony, Shivanand Nagar, Raipur, Chhattisgarh 492008, India | 5.0 | 108 | |
| 2 | 088719 07761 | 8J4H+CGH, Birgoan Road & Main Road, Parmeshwari Nagar, Bhanpuri, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 4.0 | 1 | |
| 3 | 7J76+RWP, Kota, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 098271 14291 | Gondawara Rd, Ekta Nagar, Shrinagar, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | 4.4 | 110 | |
| 2 | 084628 30311 | Street name:gondwara road, gulab nagar, Gudhiyari, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | 4.1 | 15 | |
| 3 | 087709 23107 | Bhanpuri, Raipur, Chhattisgarh 492001, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 070002 00551 | Awadh vihar, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | 5.0 | 12 | |
| 2 | 078984 03221 | majdur nagar, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | — | — | |
| 3 | Ketla Maidan, Gogaon, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | — | — | ||
| 4 | 7JR5+PV4, Unnamed Road, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | ||
| 5 | opposite gate no-2, Basant Vihar, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | — | — | ||
| 6 | 097135 92919 | Gate No. 1, Basant Vihar, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | — | — | |
| 7 | 7JQ7+982, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | ||
| 8 | 7JR6+7Q8, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | ||
| 9 | 7JG5+V5C, Gogaon Main Rd, Big Ashok Nagar, Gogaon, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | — | — | ||
| 10 | 7JR6+F4X, Majdoor Nagar, Sarora, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | ||
| 11 | 7JQ7+84Q, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | ||
| 12 | 7JM9+JV9, Bhanpuri, Raipur, Chhattisgarh 492008, India | — | — | ||
| 13 | 7JM8+CR6, Sarora, Chandi, Raipur, Sondongari, Chhattisgarh 492009, India | — | — | ||
| 14 | 7JM2+MCJ, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | — | — | ||
| 15 | 7JP9+475, Nahar Rd, Urla Industrial Complex, Bhanpuri, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | ||
| 16 | 7JP4+JFQ, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | — | — | ||
| 17 | 436 & 454, Urla Industrial Complex, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | ||
| 18 | 089829 30870 | New Bajarang Nagar, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | |
| 19 | 099933 98058 | 8J49+JR3, Urla Industrial Complex, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 070084 35114 | Office No : 113, First Floor, Karsan Chambers, near ICICI Bank, R.V.H. Colony, Jagriti Nagar, Devendra Nagar, Raipur, Chhattisgarh 492001, India | 4.9 | 150 | |
| 2 | Great Eastern Rd, Amanaka, Raipur, Chhattisgarh 492010, India | 4.4 | 2,662 | ||
| 3 | 7H7M+79C, Sarvodaya Nagar, Hirapur Colony, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | 4.4 | 5 | ||
| 4 | 8J5M+6W2, Kailash Nagar, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 4.4 | 12 | ||
| 5 | 098271 12400 | Ekta Nagar, Gudhiyari, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | 4.3 | 181 | |
| 6 | 098271 63688 | Gudhiyari Main Rd, Kota Colony, Kota, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | 4.2 | 105 | |
| 7 | 6JW4+XW2, Amanaka, Raipur, Chhattisgarh 492010, India | 4.2 | 56 | ||
| 8 | 099772 48100 | 7J7P+HQQ, beside Central College, R.V.H. Colony, Jagriti Nagar, Fafadih, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | 4.2 | 64 | |
| 9 | 077166 73002 | 8M23+52W, Industrial Area, Bhanpuri, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 4.1 | 231 | |
| 10 | 094255 04256 | Fafadih road Opposite Lal Ganga Shopping Complex Midas, R.V.H. Colony, Jagriti Nagar, Fafadih, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | 4.1 | 173 | |
| 11 | 7J5H+PGR, Gudhiyari, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | 4.1 | 25 | ||
| 12 | 077122 55911 | Central Ave, Choubey Colony, Samta Colony, Raipur, Chhattisgarh 492001, India | 4.0 | 302 | |
| 13 | 077140 47124 | 7J3J+HW3, Station Rd, Behind Gurudwara, Nahar Para, Station Road, Moudhapara, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | 4.0 | 82 | |
| 14 | 7J55+PGM, Kota, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | 4.0 | 1 | ||
| 15 | 077122 62540 | 6HXW+JVW, PRSU MAIN GATE, Amanaka, Raipur, Chhattisgarh 492010, India | 3.9 | 19 | |
| 16 | 096300 04411 | Kota Rd, Ramnagar, Kota, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | 3.8 | 717 | |
| 17 | 7H9G+PXV, Veer Savarkar Nagar, RDA Colony, Hirapur Colony, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | 3.7 | 3 | ||
| 18 | 7J34+24J, Kota, Raipur, Chhattisgarh 492010, India | 3.5 | 11 | ||
| 19 | 8J49+JR3, Urla Industrial Complex, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 3.1 | 7 | ||
| 20 | 72f, Kota Rd, Ramnagar, Kota, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 088785 74773 | 1st floor, Jha plaza, chirkuti mandir, near Gudhiyari, Ekta Nagar, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | 4.5 | 32 |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarora, 7JV2+VF9, Urla Industrial Complex, Birgoan, Raipur, Sondongari, Chhattisgarh 492099, India | 5.0 | 1 | ||
| 2 | 091792 80563 | Khasra no-69/2, 69/3, Ring Rd Number 2, Gogaon, Raipur, Chhattisgarh 492011, India | 4.8 | 73 | |
| 3 | Street Number 1, Basant Vihar, Gate, near Garden, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | 4.3 | 52 |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7HQW+QR8, Tendua Main Rd, new sondongari7HPR+6C7, Raipur, Tendua-1, Chhattisgarh 492099, India | 3.5 | 2 | ||
| 2 | 7JR6+F4X, Sarora, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 3.3 | 3 | ||
| 3 | 7JJ6+9P, Chandi, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | — | — | ||
| 4 | 7JR5+3GQ, Sai Mandir Rd, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | — | — | ||
| 5 | 7JM3+G6M, Gondwara Basti, Sondongari, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | — | — | ||
| 6 | 7JM2+6W2, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | — | — |
No bus / train stations found near this area
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7JQ8+CM, Urla Industrial Complex, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 5.0 | 1 | ||
| 2 | 492003, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 5.0 | 2 | ||
| 3 | 097794 63254 | Sarora Main Rd, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 5.0 | 5 | |
| 4 | 093003 77460 | Gogaon Chowk, 7JJ6+WFJ, Tatibandh Rd, Gogaon, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | 4.5 | 4 | |
| 5 | 7JQ7+5G4, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Sondongari, Chhattisgarh 493221, India | 4.0 | 5 | ||
| 6 | 077140 42207 | Verma Complex, Ring Rd Number 2, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 4.0 | 1 | |
| 7 | 7JP5+2J, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 4.0 | 1 | ||
| 8 | 093296 83822 | Ring Rd Number 2, near Reliance Petrol Pump, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 4.0 | 2 | |
| 9 | 093009 15789 | Near Bazar Chowk, Shop No.2 & 5, Bhawani Complex, Urla Road & Sarora Main Road, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 3.7 | 7 | |
| 10 | 077142 70741 | Narayan Complex, Ring Rd Number 2, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | 3.7 | 3 | |
| 11 | 7JJ6+WF7, Chandi, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | 3.5 | 14 | ||
| 12 | 084618 88209 | 7JP8+9V8, Ring Rd Number 2, Near Jio-bp, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 3.4 | 14 | |
| 13 | 7JJ6+WGX, Sarora Main Rd, Gurunanak Chowk, Chandi, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | 3.4 | 5 | ||
| 14 | 077140 04947 | 7JM7+PH3, Ring Rd Number 2, Near Shift Complex, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 3.2 | 5 | |
| 15 | 093004 30069 | 7JM6+R5P, Unnamed Road, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 3.1 | 7 | |
| 16 | 7JP8+6XW, Ring Rd Number 2, Sarora, Gondwara Basti, Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 3.0 | 5 | ||
| 17 | 098266 80692 | 7JM8+Q6C, Ring Rd Number 2, Gondhwara, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 3.0 | 3 | |
| 18 | 7JM7+QGH, Ring Rd Number 2, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 3.0 | 2 | ||
| 19 | 1800 599 7800 | Godown No.16, Ring Rd Number 2, behind Raika Rolling Mills, Urla Industrial Complex, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 1.0 | 1 | |
| 20 | 7JM8+V49, Ring Rd Number 2, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7JH2+6FC, Ring Rd Number 2, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | 5.0 | 1 | ||
| 2 | 7JF4+W9W, New Industrial Area, Gogaon, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | 5.0 | 2 | ||
| 3 | 7JM6+MHW, Sarora Main Rd, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | ||
| 4 | 7JG4+556, New Industrial Area, Gogaon, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | — | — | ||
| 5 | 7JRH+6H4, Bhanpuri, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | ||
| 6 | 7JP6+CR6, Gondwara Basti, Sondongari, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | ||
| 7 | road, Ring Rd Number 2, behind Juneja Complex, Urla Industrial Complex, Bhanpuri, Bilaspur, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 098263 03800 | P.H.N-108, Ring Rd Number 2, near Best Price, Urla Industrial Complex, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 5.0 | 16 | |
| 2 | 7JR5+G34, Adinath Rd, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | 5.0 | 1 | ||
| 3 | 087704 86535 | nageshwar nagar, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 4.5 | 8 | |
| 4 | 7JPC+Q69, Ring Rd Number 2, Bhanpuri, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 4.2 | 16 | ||
| 5 | 079994 10433 | 7JRG+QWC, Ring Rd Number 2, near Sandeep Cold Storage, Urla Industrial Complex, Bhanpuri, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 4.0 | 832 | |
| 6 | 7JQ6+P79, Unnamed Road, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 4.0 | 2 | ||
| 7 | 088785 11358 | Oposit Gupta Bhojnalay, Sarora Main Rd, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 3.8 | 5 | |
| 8 | 086029 99065 | 0, Vasant Vihar Road, Chandi, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | 3.0 | 2 | |
| 9 | 091319 47121 | 01, Gondrawa Main Road, Chandi, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | 3.0 | 1 | |
| 10 | 091650 54101 | 7JR7+53H, Ring Road Number 2 & Main Rd, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 1.8 | 4 | |
| 11 | Chandi, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | — | — | ||
| 12 | 093027 88155 | shop no 8, Ring Rd Number 2, Gogaon, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | — | — | |
| 13 | 095565 85859 | Sarora, Gondwara Basti, Urla, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | |
| 14 | Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | ||
| 15 | 097531 91094 | Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | |
| 16 | Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | ||
| 17 | 078985 20704 | Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | |
| 18 | Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | ||
| 19 | 088399 38151 | Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | |
| 20 | 7JQ7+W47, Sarora Main Rd, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7JQ7+X4P, Sarora Main Rd, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 5.0 | 1 | ||
| 2 | Main Chowk, 7JJ5+JXG, Ring Rd Number 2, Gogaon, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | 4.0 | 2 | ||
| 3 | Ward Number 16, 39, Sarora Main Rd, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 3.7 | 3 | ||
| 4 | 7JJ9+VHC, Nahar Rd, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | 3.7 | 3 |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7JPC+Q3H, Ring Rd Number 2, Bhanpuri, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 5.0 | 1 | ||
| 2 | 099934 43335 | Near Durga Petrol Pump Ring Road Number 02, Urla Industrial Complex, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 5.0 | 1 | |
| 3 | 089821 30544 | Khudargadi, Sarora, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | 4.7 | 3 | |
| 4 | Pappu dhaba, Ring Rd Number 2, New, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 4.5 | 10 | ||
| 5 | Unnamed Road, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 4.5 | 6 | ||
| 6 | 086021 21809 | Road, near Reliance Petrol Pump, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | 4.3 | 8 | |
| 7 | 083194 82015 | Shri Ganesh Dhaba, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 4.1 | 31 | |
| 8 | Ring Rd Number 2, near Reliance petrol pump, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | 4.0 | 5 | ||
| 9 | 7JJ9+PMP, Nahar Rd, Bhanpuri, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | 3.9 | 62 | ||
| 10 | 098268 37582 | Sarora Main Rd, Urla Industrial Complex, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 3.8 | 9 | |
| 11 | 091311 84358 | Prince Dhaba, Ring Road, Chandi, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | 3.5 | 93 | |
| 12 | RR 2, Near Bazar, Opposite Simtles Company, Urla Rd, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 3.5 | 146 | ||
| 13 | 073010 27534 | Ring Road, Gogaon, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | 3.3 | 6 | |
| 14 | 7JM2+XFW, Gondwara Basti, Raipur, Sondongari, Chhattisgarh 492099, India | 2.0 | 1 | ||
| 15 | 077470 81525 | Ring Rd Number 2, near Reliance Petrol Pump, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | |
| 16 | 7JM7+MXX, Chandi, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | ||
| 17 | 7JM7+MW4, Ring Rd Number 2, Bhanpuri, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | ||
| 18 | 062327 85264 | 7JP9+GJF, रिंग रोड नं. - 2, गोंदवारा, रायपुर, छत्तीसगढ़ 493221, India | — | — | |
| 19 | 077719 53531 | Urla Rd, Sarora, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | |
| 20 | 088719 82453 | Maa Khudargadi, Road, behind N S Ispat, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8J65+FJX, Urla Basti, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 492003, India | 4.0 | 2 | ||
| 2 | 8J59+84Q, Birgaon Main Rd, Urla Industrial Complex, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 3.0 | 2 |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 094254 61596 | 7JF7+FVX, Chandi, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | 5.0 | 6 | |
| 2 | 072408 45005 | Gate No. 2, Laxmi Vihar, near Gondwara Overbridge, Bhanpuri, Raipur, Chhattisgarh 492008, India | 5.0 | 5 | |
| 3 | 074157 90434 | Urla Rd, near Gaji Nagar Gate, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 5.0 | 1 | |
| 4 | 7J88+HRH, Janta Colony Rd, Ekta Nagar, Gudhiyari, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | 5.0 | 1 | ||
| 5 | Gogaon Main Rd, Big Ashok Nagar, Durga Chowk, Gogaon, Raipur, Chhattisgarh 492001, India | 5.0 | 3 | ||
| 6 | 7JWP+MCJ, opposite Mahindra Showroom, Bhanpuri, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 5.0 | 2 | ||
| 7 | 078985 08982 | Ward No. 28, Durga Nagar, Gazi Nagar, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 4.9 | 14 | |
| 8 | 088718 46123 | near bhikham kiran store birgaon urla road, Budhwari Bazar, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 4.5 | 4 | |
| 9 | 084638 58501 | 8J2H+GCF, Durga Nagar, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 3.7 | 18 | |
| 10 | 077129 70586 | Div. No.- 1 Ring Road No. 2 Near Commercial Complex, 7HCV+V7Q, Kabir Nagar, Raipur, Jarway Alias Hirapur, Chhattisgarh 492099, India | 3.6 | 49 | |
| 11 | 8J37+V44, Urla Industrial Complex, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 3.0 | 1 | ||
| 12 | 7JJH+JQ4 Sri Ram Chowk, near Vishwakarma Mandir, Mohaba bazar, Raipur, Chhattisgarh 492008, India | 2.5 | 2 | ||
| 13 | 7JQ4+CCW Maa kudargadhi, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | 1.5 | 2 | ||
| 14 | 493221, Bilaspur Rd, Bhanpuri, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | ||
| 15 | 7JX9+MV2, Urla Industrial Complex, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | ||
| 16 | 8J36+CWP, Urla Industrial Complex, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | ||
| 17 | 7JQF+VW9, Ring Rd Number 2, Urla Industrial Complex, Bhanpuri, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | ||
| 18 | Office No.-08, D. M. Tower, Banjari Mata Mandir, Urla Industrial Complex, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | ||
| 19 | 093291 04342 | Subhash Chowk, Chandra Sekhar Azad Ward No. 27, Parmeshwari Nagar, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — | |
| 20 | 7JXP+JH9, Industrial Area, Bhanpuri, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | — | — |
| # | Name | Address | Rating | Reviews | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7JM3+53W, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | 5.0 | 1 | ||
| 2 | 8J2F+QH, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 5.0 | 2 | ||
| 3 | 7JR5+3FQ, Sarora, Gondwara Basti, Sankara, Raipur, Chhattisgarh 492099, India | 4.7 | 7 | ||
| 4 | 8J45+4VV, sorora road urla, industrial area urla, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 4.6 | 81 | ||
| 5 | 093294 74750 | Shiv Nagar, Ward No 37, Near Uday Ram Sahu (Rajendra Sahu ) House, Sondongari, Sarora, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 4.5 | 15 | |
| 6 | Purana Gram Panchayat, Bajrang Nagar, Birgoan, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 4.4 | 5 | ||
| 7 | 7JM6+XG5, Gondwara Basti, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 4.3 | 7 | ||
| 8 | 7JH5+JP6, Chandi, Raipur, Chhattisgarh 492009, India | 4.3 | 7 | ||
| 9 | A-73, Ring Rd Number 2, Ashok Vihar Colony, Bhanpuri, Raipur, Chhattisgarh 493221, India | 4.2 | 17 | ||
