Built Environment (GHSL)
| Parameter | Value |
|---|
| Built Surface Fraction | 19.8% |
| Avg Building Height | 6.8 m |
| Max Building Height | 9.4 m |
| Total Built Volume | 1,138,620 m³ |
Settlement Classification (SMOD)
| Type | % |
|---|
| Urban Centre | 8.4% |
| Dense Urban | 7.1% |
| Semi-dense Urban | 10.7% |
| Suburban | 23.7% |
| Rural | 31.1% |
Nighttime Lights (VIIRS)
| Parameter | Value |
|---|
| Avg Radiance | 5.438 nW/cm²/sr |
| Stability Index | 0.517 |
Terrain (ALOS DEM)
| Parameter | Value |
|---|
| Mean Elevation | 286.3 m |
| Elevation Range | 23.6 m |
| Mean Slope | 0.08° |
Spectral Indices (Sentinel-2)
| Index | Value | Meaning |
|---|
| NDBI | -0.037 | Vegetation dominant |
| NDVI | 0.268 | Low vegetation |
| Impervious | 20.9% | Moderate |
Data: Google Earth Engine — ESA WorldCover, GHSL, VIIRS, Dynamic World, ALOS DEM, Sentinel-2