Built Environment (GHSL)
| Parameter | Value |
|---|
| Built Surface Fraction | 2,125.4% |
| Avg Building Height | 6.9 m |
| Max Building Height | 27.4 m |
| Total Built Volume | 23,848,484 m³ |
Settlement Classification (SMOD)
| Type | % |
|---|
| Urban Centre | 97.8% |
| Dense Urban | 0.0% |
| Semi-dense Urban | 0.0% |
| Suburban | 1.0% |
| Rural | 1.3% |
Nighttime Lights (VIIRS)
| Parameter | Value |
|---|
| Avg Radiance | 19.940 nW/cm²/sr |
| Stability Index | 0.700 |
Terrain (ALOS DEM)
| Parameter | Value |
|---|
| Mean Elevation | 281.5 m |
| Elevation Range | 35.0 m |
| Mean Slope | 0.10° |
Spectral Indices (Sentinel-2)
| Index | Value | Meaning |
|---|
| NDBI | -0.020 | Vegetation dominant |
| NDVI | 0.290 | Low vegetation |
| Impervious | 24.7% | Moderate |
Data: Google Earth Engine — ESA WorldCover, GHSL, VIIRS, Dynamic World, ALOS DEM, Sentinel-2